| 列 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C156 | 0.76 | 99.97 | 8.53 | |
| C163 | 0.18 | 100.00 | 15.72 | |
| C170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C239 | 0.19 | 99.07 | 81.39 | |
| C216 | 0.57 | 98.13 | 80.70 | |
| C236 | 0.18 | 94.43 | 82.84 | |
| C232 | 0.08 | 98.70 | 81.99 | |
| C233 | 0.16 | 95.99 | 81.04 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C157 | 1.41 | 100.00 | 13.62 | |
| C291 | 0.74 | 98.52 | 13.45 | |
| C182 | 0.08 | 99.84 | 14.01 | |
| C171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C230 | 0.11 | 99.24 | 76.31 | |
| C294 | 0.00 | 99.94 | 43.26 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C293 | 0.01 | 99.91 | 47.65 | |
| C296 | 0.03 | 99.95 | 51.68 | |
| C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 選別機 | 0 | |||
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C295 | 0.07 | 99.98 | 8.07 | |
| C169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C287 | 0.00 | 100.00 | 9.52 | |
| C288 | 0.06 | 100.00 | 9.58 | |
| C173 | 0.58 | 98.89 | 8.68 | |
| C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C278 | 0.00 | 100.00 | 51.53 | |
| C277 | 0.12 | 90.67 | 37.84 | |
| C211 | 5.46 | 99.78 | 10.85 | |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C188 | 0.77 | 93.17 | 11.43 | |
| C166 | 0.47 | 99.97 | 7.51 | |
| C155 | 3.09 | 96.36 | 8.23 | |
| C282 | 0.60 | 96.20 | 15.34 | |
| C215 | 0.63 | 99.85 | 13.22 | |
| C290 | 9.29 | 92.62 | 8.21 | |
| C255 | 1.09 | 67.83 | 54.00 | |
| C214 | 0.29 | 97.08 | 13.28 | |
| C184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C210 | 0.34 | 100.00 | 18.21 | |
| C189 | 0.00 | 99.69 | 48.92 | |
| C279 | 0.09 | 99.60 | 20.42 | |
| C280 | 0.02 | 99.79 | 21.09 | |
| C297 | 0.12 | 99.83 | 23.59 | |
| C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |