列 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C156 | 0.00 | 100.00 | 8.53 | |
C163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C170 | 0.00 | 100.00 | 16.12 | |
C283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C284 | 0.00 | 100.00 | 40.85 | |
C172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C239 | 0.07 | 100.00 | 45.69 | |
C216 | 0.00 | 100.00 | 84.56 | |
C236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C232 | 0.28 | 100.00 | 83.14 | |
C233 | 0.27 | 95.91 | 50.93 | |
抵抗値 選別機 |
0 | |||
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C157 | 0.00 | 100.00 | 14.14 | |
C291 | 0.00 | 100.00 | 13.38 | |
C182 | 0.00 | 100.00 | 15.27 | |
C171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C286 | 0.00 | 100.00 | 52.50 | |
C247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C230 | 0.00 | 100.00 | 78.78 | |
C294 | 0.00 | 100.00 | 43.69 | |
作業台 | 0 | |||
C292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C296 | 0.06 | 100.00 | 54.69 | |
C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C295 | 1.99 | 100.00 | 6.63 | |
C169 | 3.16 | 99.05 | 11.40 | |
C287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C288 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | |
C173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
作業台 | 0 | |||
C197 | 0.00 | 100.00 | 13.44 | |
C278 | 1.80 | 80.95 | 33.83 | |
C277 | 5.86 | 96.62 | 10.66 | |
C211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C188 | 35.29 | 96.63 | 6.41 | |
C166 | 0.00 | 100.00 | 7.81 | |
C155 | 0.80 | 100.00 | 8.29 | |
C282 | 0.00 | 100.00 | 16.61 | |
C215 | 0.00 | 100.00 | 12.86 | |
C290 | 0.37 | 100.00 | 8.99 | |
C255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C214 | 0.25 | 100.00 | 12.76 | |
C184 | 0.00 | 98.55 | 30.42 | |
C210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C189 | 0.00 | 99.72 | 52.74 | |
C279 | 0.00 | 100.00 | 21.98 | |
C280 | 0.00 | 100.00 | 22.53 | |
C297 | 0.00 | 100.00 | 25.19 | |
C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |