列 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C156 | 0.54 | 100.00 | 8.38 | |
C163 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
C170 | 0.30 | 99.60 | 15.63 | |
C283 | 1.14 | 64.27 | 17.43 | |
C284 | 0.40 | 97.32 | 36.48 | |
C172 | 0.00 | 91.06 | 33.79 | |
C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C289 | 2.42 | 100.00 | 21.32 | |
C239 | 1.77 | 95.60 | 79.16 | |
C216 | 0.10 | 98.29 | 81.29 | |
C236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C232 | 0.37 | 100.00 | 81.80 | |
C233 | 0.46 | 100.00 | 80.17 | |
抵抗値 選別機 |
0 | |||
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C157 | 0.51 | 100.00 | 13.68 | |
C291 | 0.53 | 99.42 | 11.73 | |
C182 | 3.09 | 77.79 | 14.82 | |
C171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C230 | 0.90 | 98.66 | 73.69 | |
C294 | 0.00 | 100.00 | 52.91 | |
作業台 | 0 | |||
C292 | 0.20 | 91.80 | 48.63 | |
C293 | 0.21 | 94.02 | 46.44 | |
C296 | 0.14 | 99.19 | 52.49 | |
C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C295 | 2.84 | 76.42 | 7.61 | |
C169 | 0.85 | 98.15 | 11.58 | |
C287 | 0.00 | 100.00 | 9.42 | |
C288 | 0.13 | 100.00 | 9.72 | |
C173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C273 | 0.76 | 91.64 | 18.55 | |
C208 | 0.11 | 99.83 | 12.22 | |
作業台 | 0 | |||
C197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C278 | 0.05 | 100.00 | 25.86 | |
C277 | 0.63 | 89.21 | 10.65 | |
C211 | 0.05 | 99.69 | 12.90 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C188 | 0.00 | 100.00 | 11.43 | |
C166 | 0.49 | 100.00 | 7.62 | |
C155 | 1.09 | 99.09 | 8.19 | |
C282 | 0.00 | 99.52 | 20.81 | |
C215 | 0.05 | 100.00 | 12.66 | |
C290 | 1.53 | 96.00 | 9.04 | |
C255 | 6.24 | 49.74 | 27.43 | |
C214 | 0.73 | 90.92 | 12.58 | |
C184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C189 | 0.05 | 99.72 | 38.24 | |
C279 | 0.51 | 96.51 | 21.13 | |
C280 | 0.00 | 99.93 | 21.56 | |
C297 | 0.00 | 99.93 | 24.12 | |
C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |