機械稼働状態
2024年11月21日(Thu) 8時15分0秒 ~ 14時8分38秒
運転中
手動停止
異常停止
電源OFF
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C156 0.63 99.56 8.35
C163 0.36 97.97 15.71
C170 0.95 99.99 8.21
C283 1.79 78.49 20.44
C284 0.04 99.81 41.98
C172 0.00 0.00 0.00
C190 0.00 0.00 0.00
C289 0.00 0.00 0.00
C239 0.09 99.99 81.23
C216 4.79 97.40 77.09
C236 0.00 0.00 0.00
C232 0.65 96.78 80.79
C233 0.43 99.90 81.59
抵抗値
選別機
0
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C157 0.04 100.00 13.77
C291 0.10 100.00 12.88
C182 0.06 99.78 15.63
C171 0.00 99.93 42.45
C286 0.04 99.49 51.98
C247 0.00 0.00 0.00
C231 0.00 0.00 0.00
C230 0.53 95.49 76.06
C294 0.00 99.93 38.35
作業台 0
C292 0.04 99.88 48.93
C293 0.00 0.00 0.00
C296 0.05 99.51 47.30
C180 0.00 0.00 0.00
C199 0.00 0.00 0.00
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C295 0.13 99.99 8.75
C169 0.00 0.00 0.00
C287 3.15 79.32 10.55
C288 0.00 0.00 0.00
C173 0.00 0.00 0.00
C271 0.55 99.47 19.92
C281 0.00 0.00 0.00
C273 0.06 99.53 17.62
C208 0.26 95.05 12.13
作業台 0
C197 0.11 99.93 13.21
C278 0.51 97.06 23.80
C277 0.04 99.87 12.23
C211 0.65 98.52 13.38
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C188 4.83 95.10 11.06
C166 0.74 95.85 7.77
C155 0.94 99.90 8.05
C282 0.18 99.25 20.35
C215 0.25 90.61 12.61
C290 1.25 96.47 12.37
C255 0.29 91.32 49.63
C214 0.24 99.29 11.51
C184 0.00 0.00 0.00
C210 0.00 0.00 0.00
C189 0.39 76.42 30.35
C279 0.00 99.84 25.89
C280 0.60 96.09 21.16
C297 0.00 99.91 23.89
C252 0.00 0.00 0.00