| 列 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 抵抗値 選別機 |
0 | |||
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C188 | 0.06 | 99.96 | 11.41 | |
| C166 | 2.27 | 99.68 | 7.44 | |
| C155 | 2.41 | 94.55 | 7.81 | |
| C282 | 0.20 | 95.86 | 15.90 | |
| C215 | 0.47 | 89.94 | 11.55 | |
| C290 | 0.43 | 99.52 | 10.83 | |
| C255 | 0.26 | 90.23 | 50.04 | |
| C214 | 0.57 | 95.80 | 13.40 | |
| C184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C210 | 1.19 | 72.12 | 20.57 | |
| C189 | 0.15 | 94.91 | 47.51 | |
| C279 | 0.66 | 96.00 | 20.65 | |
| C280 | 0.00 | 99.85 | 21.15 | |
| C297 | 0.19 | 99.31 | 23.79 | |
| C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |