列 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C156 | 0.43 | 99.11 | 50.88 | |
C163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C170 | 0.58 | 97.95 | 15.53 | |
C283 | 0.28 | 79.03 | 14.20 | |
C284 | 0.09 | 98.95 | 48.08 | |
C172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C239 | 0.35 | 99.87 | 80.33 | |
C216 | 3.28 | 96.48 | 78.08 | |
C236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C232 | 0.14 | 98.58 | 81.43 | |
C233 | 0.29 | 99.32 | 81.12 | |
抵抗値 選別機 |
0 | |||
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C157 | 0.38 | 98.70 | 13.64 | |
C291 | 0.06 | 100.00 | 12.80 | |
C182 | 0.03 | 99.76 | 14.82 | |
C171 | 0.11 | 98.76 | 42.74 | |
C286 | 0.04 | 99.90 | 68.81 | |
C247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C230 | 0.09 | 92.05 | 75.96 | |
C294 | 0.00 | 95.40 | 40.75 | |
作業台 | 0 | |||
C292 | 0.17 | 99.89 | 43.42 | |
C293 | 0.07 | 99.39 | 47.77 | |
C296 | 0.08 | 98.88 | 53.04 | |
C180 | 0.16 | 98.29 | 23.17 | |
C199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C295 | 2.52 | 85.86 | 6.97 | |
C169 | 0.45 | 97.26 | 11.50 | |
C287 | 1.45 | 99.74 | 9.20 | |
C288 | 0.29 | 97.63 | 9.59 | |
C173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C273 | 0.07 | 99.71 | 16.53 | |
C208 | 0.40 | 98.36 | 12.02 | |
作業台 | 0 | |||
C197 | 18.63 | 49.63 | 23.15 | |
C278 | 0.38 | 91.93 | 28.26 | |
C277 | 0.02 | 99.30 | 15.24 | |
C211 | 0.24 | 97.79 | 12.81 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C188 | 1.27 | 99.30 | 11.23 | |
C166 | 1.18 | 99.85 | 7.40 | |
C155 | 3.33 | 93.96 | 7.88 | |
C282 | 0.05 | 97.00 | 20.97 | |
C215 | 0.26 | 98.28 | 12.32 | |
C290 | 0.21 | 98.28 | 12.56 | |
C255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C214 | 0.40 | 96.56 | 12.41 | |
C184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C189 | 0.56 | 87.77 | 41.59 | |
C279 | 0.04 | 99.83 | 21.45 | |
C280 | 0.12 | 92.43 | 21.94 | |
C297 | 0.11 | 99.37 | 24.34 | |
C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |