列 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C156 | 0.61 | 93.56 | 8.26 | |
C163 | 0.14 | 99.98 | 15.47 | |
C170 | 0.05 | 99.98 | 12.31 | |
C283 | 0.97 | 90.63 | 12.20 | |
C284 | 0.05 | 99.84 | 36.32 | |
C172 | 0.00 | 86.59 | 27.60 | |
C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C289 | 0.94 | 81.61 | 21.72 | |
C239 | 1.29 | 93.18 | 78.62 | |
C216 | 0.04 | 99.08 | 81.51 | |
C236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C232 | 0.35 | 98.83 | 80.65 | |
C233 | 0.70 | 92.38 | 80.59 | |
抵抗値 選別機 |
0 | |||
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C157 | 0.27 | 99.35 | 13.50 | |
C291 | 0.11 | 100.00 | 9.60 | |
C182 | 0.08 | 99.97 | 12.67 | |
C171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C230 | 1.79 | 99.86 | 74.55 | |
C294 | 0.00 | 93.74 | 52.93 | |
作業台 | 0 | |||
C292 | 0.01 | 100.00 | 48.62 | |
C293 | 0.22 | 99.61 | 123.51 | |
C296 | 0.05 | 93.31 | 52.74 | |
C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C295 | 0.39 | 97.97 | 7.44 | |
C169 | 1.46 | 93.59 | 11.41 | |
C287 | 0.51 | 100.00 | 9.28 | |
C288 | 0.22 | 99.23 | 9.53 | |
C173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C271 | 0.56 | 92.52 | 15.74 | |
C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C208 | 0.37 | 97.50 | 12.09 | |
作業台 | 0 | |||
C197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C278 | 0.13 | 95.79 | 28.45 | |
C277 | 0.01 | 99.82 | 11.09 | |
C211 | 0.03 | 99.77 | 12.78 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C188 | 4.82 | 99.59 | 10.89 | |
C166 | 1.93 | 96.38 | 5.46 | |
C155 | 2.60 | 99.82 | 6.34 | |
C282 | 0.20 | 97.11 | 20.80 | |
C215 | 0.40 | 92.79 | 12.48 | |
C290 | 0.19 | 99.25 | 9.00 | |
C255 | 4.62 | 54.61 | 23.94 | |
C214 | 0.36 | 97.53 | 12.51 | |
C184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C189 | 1.62 | 93.16 | 32.63 | |
C279 | 0.68 | 94.43 | 21.06 | |
C280 | 0.00 | 99.89 | 21.73 | |
C297 | 0.25 | 96.12 | 24.14 | |
C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |