良品数
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 154123 |
| RD | C216 | 36551 |
| RD | C239 | 34631 |
| RD | C232 | 34283 |
| RD | C233 | 32370 |
| RD | C278 | 10141 |
| RD | C172 | 6147 |
| ▼2 | HVA-F | all | 29654 |
| HVA-F | C282 | 6559 |
| HVA-F | C288 | 4728 |
| HVA-F | C173 | 3882 |
| HVA-F | C166 | 3721 |
| HVA-F | C155 | 3651 |
| HVA-F | C156 | 3641 |
| HVA-F | C295 | 3461 |
| HVA-F | C287 | 11 |
| ▼3 | ASR-H* | all | 28954 |
| ASR-H* | C277 | 10271 |
| ASR-H* | C184 | 8889 |
| ASR-H* | C211 | 6069 |
| ASR-H* | C210 | 3725 |
| ▼4 | ASR-G*/AEC | all | 28754 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 10664 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 9574 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 8516 |
| ▼5 | HVA-J | all | 28497 |
| HVA-J | C163 | 6547 |
| HVA-J | C170 | 6299 |
| HVA-J | C290 | 5394 |
| HVA-J | C169 | 5176 |
| HVA-J | C188 | 5081 |
| ▼6 | FN | all | 15012 |
| FN | C189 | 15012 |
| ▼7 | RSPF | all | 9868 |
| RSPF | C208 | 5429 |
| RSPF | C214 | 4439 |
| ▼8 | RS | all | 7512 |
| RS | C210 | 3813 |
| RS | C189 | 3699 |
| ▼9 | SPR/SPRW | all | 5987 |
| SPR/SPRW | C215 | 5987 |
不良品数
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | HVA-J | all | 592 |
| HVA-J | C163 | 314 |
| HVA-J | C170 | 141 |
| HVA-J | C188 | 58 |
| HVA-J | C290 | 52 |
| HVA-J | C169 | 27 |
| ▼2 | RD | all | 303 |
| RD | C233 | 89 |
| RD | C239 | 81 |
| RD | C216 | 72 |
| RD | C232 | 51 |
| RD | C278 | 10 |
| RD | C172 | 0 |
| ▼3 | HVA-F | all | 216 |
| HVA-F | C282 | 106 |
| HVA-F | C156 | 44 |
| HVA-F | C166 | 24 |
| HVA-F | C173 | 20 |
| HVA-F | C287 | 10 |
| HVA-F | C295 | 7 |
| HVA-F | C155 | 4 |
| HVA-F | C288 | 1 |
| ▼4 | FN | all | 81 |
| FN | C189 | 81 |
| ▼5 | RS | all | 78 |
| RS | C210 | 42 |
| RS | C189 | 36 |
| ▼6 | ASR-H* | all | 70 |
| ASR-H* | C184 | 28 |
| ASR-H* | C211 | 19 |
| ASR-H* | C210 | 15 |
| ASR-H* | C277 | 8 |
| ▼7 | ASR-G*/AEC | all | 59 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 40 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 13 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 6 |
| ▼8 | RSPF | all | 17 |
| RSPF | C214 | 17 |
| RSPF | C208 | 0 |
| ▼9 | SPR/SPRW | all | 1 |
| SPR/SPRW | C215 | 1 |
平均良品数(1分あたり)
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 57.21 |
| RD | C216 | 80.25 |
| RD | C239 | 76.34 |
| RD | C232 | 75.02 |
| RD | C233 | 70.6 |
| RD | C278 | 22.24 |
| RD | C172 | 14.87 |
| ▼2 | FN | all | 42.03 |
| FN | C189 | 42.03 |
| ▼3 | ASR-G*/AEC | all | 21.26 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 23.57 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 21.26 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 18.94 |
| ▼4 | RS | all | 20.79 |
| RS | C189 | 40.58 |
| RS | C210 | 14.12 |
| ▼5 | ASR-H* | all | 19.4 |
| ASR-H* | C277 | 22.59 |
| ASR-H* | C184 | 21.71 |
| ASR-H* | C210 | 21.22 |
| ASR-H* | C211 | 13.4 |
| ▼6 | SPR/SPRW | all | 13.02 |
| SPR/SPRW | C215 | 13.02 |
| ▼7 | HVA-J | all | 12.65 |
| HVA-J | C163 | 14.78 |
| HVA-J | C170 | 14.5 |
| HVA-J | C290 | 11.76 |
| HVA-J | C169 | 11.32 |
| HVA-J | C188 | 11.09 |
| ▼8 | RSPF | all | 11.03 |
| RSPF | C208 | 12.11 |
| RSPF | C214 | 9.95 |
| ▼9 | HVA-F | all | 9.25 |
| HVA-F | C282 | 14.8 |
| HVA-F | C288 | 10.22 |
| HVA-F | C173 | 8.35 |
| HVA-F | C156 | 8.28 |
| HVA-F | C166 | 8.05 |
| HVA-F | C155 | 7.92 |
| HVA-F | C295 | 7.46 |
| HVA-F | C287 | 1.46 |
損失額
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
額(円)
|
|---|
| ▼1 | HVA-J | all | 967.95 |
| HVA-J | C163 | 414.48 |
| HVA-J | C170 | 186.12 |
| HVA-J | C290 | 184.6 |
| HVA-J | C188 | 124.7 |
| HVA-J | C169 | 58.05 |
| ▼2 | HVA-F | all | 611.26 |
| HVA-F | C282 | 376.3 |
| HVA-F | C156 | 67.32 |
| HVA-F | C166 | 60.96 |
| HVA-F | C173 | 50.8 |
| HVA-F | C287 | 25.4 |
| HVA-F | C295 | 17.78 |
| HVA-F | C155 | 10.16 |
| HVA-F | C288 | 2.54 |
| ▼3 | RS | all | 165.48 |
| RS | C210 | 140.28 |
| RS | C189 | 25.2 |
| ▼4 | ASR-H* | all | 123.91 |
| ASR-H* | C184 | 63.28 |
| ASR-H* | C210 | 33.9 |
| ASR-H* | C211 | 18.81 |
| ASR-H* | C277 | 7.92 |
| ▼5 | ASR-G*/AEC | all | 123.9 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 84.0 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 27.3 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 12.6 |
| ▼6 | RD | all | 75.82 |
| RD | C233 | 21.36 |
| RD | C239 | 19.44 |
| RD | C216 | 17.28 |
| RD | C232 | 12.24 |
| RD | C278 | 5.5 |
| RD | C172 | 0.0 |
| ▼7 | FN | all | 72.09 |
| FN | C189 | 72.09 |
| ▼8 | RSPF | all | 34.85 |
| RSPF | C214 | 34.85 |
| RSPF | C208 | 0.0 |
| ▼9 | SPR/SPRW | all | 0.0 |
| SPR/SPRW | C215 | 0.0 |