良品数
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 311979 |
| RD | C232 | 42133 |
| RD | C216 | 41520 |
| RD | C230 | 39297 |
| RD | C236 | 38706 |
| RD | C239 | 38488 |
| RD | C233 | 36683 |
| RD | C294 | 28181 |
| RD | C284 | 25783 |
| RD | C296 | 21188 |
▼2 | FN | all | 105408 |
| FN | C231 | 26665 |
| FN | C286 | 23591 |
| FN | C283 | 20847 |
| FN | C171 | 19521 |
| FN | C189 | 10968 |
| FN | C255 | 3816 |
▼3 | ASR-G*/AEC | all | 95982 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 25302 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 24762 |
| ASR-G*/AEC | C180 | 13621 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 10747 |
| ASR-G*/AEC | C289 | 9720 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 6786 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 5044 |
▼4 | HVA-J | all | 38175 |
| HVA-J | C157 | 8059 |
| HVA-J | C163 | 7215 |
| HVA-J | C182 | 7180 |
| HVA-J | C291 | 6271 |
| HVA-J | C169 | 6142 |
| HVA-J | C290 | 3308 |
▼5 | ASR-H* | all | 37989 |
| ASR-H* | C255 | 9818 |
| ASR-H* | C277 | 8370 |
| ASR-H* | C184 | 8030 |
| ASR-H* | C211 | 6715 |
| ASR-H* | C271 | 5056 |
▼6 | HVA-F | all | 13779 |
| HVA-F | C170 | 4775 |
| HVA-F | C155 | 4550 |
| HVA-F | C156 | 4454 |
▼7 | RSPF | all | 10933 |
| RSPF | C273 | 10129 |
| RSPF | C255 | 804 |
▼8 | RS | all | 6465 |
| RS | C210 | 6465 |
不良品数
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 464 |
| RD | C216 | 135 |
| RD | C230 | 100 |
| RD | C239 | 70 |
| RD | C233 | 43 |
| RD | C236 | 41 |
| RD | C232 | 29 |
| RD | C284 | 24 |
| RD | C296 | 22 |
| RD | C294 | 0 |
▼2 | HVA-J | all | 199 |
| HVA-J | C157 | 106 |
| HVA-J | C163 | 48 |
| HVA-J | C291 | 36 |
| HVA-J | C290 | 9 |
| HVA-J | C182 | 0 |
| HVA-J | C169 | 0 |
▼3 | FN | all | 199 |
| FN | C283 | 129 |
| FN | C286 | 26 |
| FN | C189 | 15 |
| FN | C231 | 15 |
| FN | C255 | 7 |
| FN | C171 | 7 |
▼4 | ASR-G*/AEC | all | 182 |
| ASR-G*/AEC | C289 | 87 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 61 |
| ASR-G*/AEC | C180 | 11 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 7 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 7 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 5 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 4 |
▼5 | HVA-F | all | 139 |
| HVA-F | C155 | 84 |
| HVA-F | C170 | 42 |
| HVA-F | C156 | 13 |
▼6 | ASR-H* | all | 108 |
| ASR-H* | C255 | 45 |
| ASR-H* | C277 | 27 |
| ASR-H* | C184 | 22 |
| ASR-H* | C271 | 14 |
| ASR-H* | C211 | 0 |
▼7 | RS | all | 92 |
| RS | C210 | 92 |
▼8 | RSPF | all | 70 |
| RSPF | C273 | 51 |
| RSPF | C255 | 19 |
平均良品数(1分あたり)
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 70.31 |
| RD | C232 | 85.64 |
| RD | C216 | 84.19 |
| RD | C230 | 79.07 |
| RD | C236 | 78.78 |
| RD | C239 | 78.05 |
| RD | C233 | 74.67 |
| RD | C294 | 56.89 |
| RD | C284 | 52.11 |
| RD | C296 | 43.32 |
▼2 | FN | all | 43.69 |
| FN | C231 | 53.63 |
| FN | C286 | 47.26 |
| FN | C189 | 42.11 |
| FN | C283 | 41.61 |
| FN | C171 | 40.93 |
| FN | C255 | 21.46 |
▼3 | ASR-G*/AEC | all | 32.94 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 51.64 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 50.59 |
| ASR-G*/AEC | C180 | 27.86 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 24.58 |
| ASR-G*/AEC | C289 | 23.02 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 21.34 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 20.68 |
▼4 | RS | all | 31.38 |
| RS | C210 | 31.38 |
▼5 | RSPF | all | 20.91 |
| RSPF | C255 | 38.75 |
| RSPF | C273 | 20.17 |
▼6 | ASR-H* | all | 20.77 |
| ASR-H* | C255 | 34.82 |
| ASR-H* | C184 | 28.66 |
| ASR-H* | C271 | 19.72 |
| ASR-H* | C277 | 16.55 |
| ASR-H* | C211 | 13.31 |
▼7 | HVA-J | all | 13.23 |
| HVA-J | C157 | 16.02 |
| HVA-J | C163 | 14.73 |
| HVA-J | C182 | 14.24 |
| HVA-J | C291 | 12.48 |
| HVA-J | C169 | 12.03 |
| HVA-J | C290 | 8.8 |
▼8 | HVA-F | all | 9.09 |
| HVA-F | C170 | 9.5 |
| HVA-F | C155 | 8.94 |
| HVA-F | C156 | 8.85 |
損失額
Rank
|
品種名
|
機械名
|
額(円)
|
---|
▼1 | RS | all | 307.28 |
| RS | C210 | 307.28 |
▼2 | HVA-F | all | 297.51 |
| HVA-F | C155 | 213.36 |
| HVA-F | C170 | 64.26 |
| HVA-F | C156 | 19.89 |
▼3 | HVA-J | all | 282.75 |
| HVA-J | C157 | 139.92 |
| HVA-J | C163 | 63.36 |
| HVA-J | C291 | 47.52 |
| HVA-J | C290 | 31.95 |
| HVA-J | C182 | 0.0 |
| HVA-J | C169 | 0.0 |
▼4 | ASR-G*/AEC | all | 221.04 |
| ASR-G*/AEC | C289 | 99.18 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 62.22 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 14.7 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 14.7 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 13.92 |
| ASR-G*/AEC | C180 | 11.22 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 5.1 |
▼5 | ASR-H* | all | 149.02 |
| ASR-H* | C255 | 55.35 |
| ASR-H* | C184 | 49.72 |
| ASR-H* | C277 | 26.73 |
| ASR-H* | C271 | 17.22 |
| ASR-H* | C211 | 0.0 |
▼6 | RD | all | 111.36 |
| RD | C216 | 32.4 |
| RD | C230 | 24.0 |
| RD | C239 | 16.8 |
| RD | C233 | 10.32 |
| RD | C236 | 9.84 |
| RD | C232 | 6.96 |
| RD | C284 | 5.76 |
| RD | C296 | 5.28 |
| RD | C294 | 0.0 |
▼7 | FN | all | 103.88 |
| FN | C283 | 55.47 |
| FN | C255 | 14.42 |
| FN | C189 | 13.35 |
| FN | C286 | 11.18 |
| FN | C231 | 6.45 |
| FN | C171 | 3.01 |
▼8 | RSPF | all | 78.4 |
| RSPF | C273 | 57.12 |
| RSPF | C255 | 21.28 |