良品数
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 225732 |
| RD | C232 | 42055 |
| RD | C216 | 41285 |
| RD | C233 | 40740 |
| RD | C239 | 37945 |
| RD | C230 | 37171 |
| RD | C296 | 26536 |
| ▼2 | ASR-G*/AEC | all | 74606 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 22932 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 18920 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 16759 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 15995 |
| ▼3 | HVA-J | all | 70699 |
| HVA-J | C170 | 15513 |
| HVA-J | C182 | 14493 |
| HVA-J | C157 | 14451 |
| HVA-J | C163 | 11454 |
| HVA-J | C290 | 9225 |
| HVA-J | C188 | 5563 |
| ▼4 | HVA-F | all | 49879 |
| HVA-F | C282 | 14551 |
| HVA-F | C288 | 9606 |
| HVA-F | C166 | 8844 |
| HVA-F | C295 | 8508 |
| HVA-F | C155 | 8370 |
| ▼5 | SPR/SPRW | all | 46793 |
| SPR/SPRW | C255 | 27377 |
| SPR/SPRW | C215 | 13648 |
| SPR/SPRW | C214 | 5768 |
| ▼6 | FN | all | 45089 |
| FN | C286 | 26605 |
| FN | C171 | 18484 |
| ▼7 | ASR-H* | all | 39522 |
| ASR-H* | C278 | 24521 |
| ASR-H* | C277 | 15001 |
| ▼8 | RS | all | 33384 |
| RS | C184 | 13872 |
| RS | C189 | 9841 |
| RS | C210 | 9671 |
| ▼9 | RSPF | all | 13593 |
| RSPF | C211 | 8044 |
| RSPF | C208 | 5549 |
不良品数
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | HVA-J | all | 408 |
| HVA-J | C290 | 173 |
| HVA-J | C188 | 120 |
| HVA-J | C163 | 40 |
| HVA-J | C157 | 34 |
| HVA-J | C170 | 33 |
| HVA-J | C182 | 8 |
| ▼2 | RD | all | 204 |
| RD | C239 | 67 |
| RD | C230 | 59 |
| RD | C233 | 43 |
| RD | C216 | 18 |
| RD | C232 | 14 |
| RD | C296 | 3 |
| ▼3 | RS | all | 176 |
| RS | C189 | 60 |
| RS | C184 | 60 |
| RS | C210 | 56 |
| ▼4 | HVA-F | all | 162 |
| HVA-F | C155 | 62 |
| HVA-F | C282 | 44 |
| HVA-F | C166 | 30 |
| HVA-F | C295 | 16 |
| HVA-F | C288 | 10 |
| ▼5 | SPR/SPRW | all | 107 |
| SPR/SPRW | C255 | 47 |
| SPR/SPRW | C215 | 34 |
| SPR/SPRW | C214 | 26 |
| ▼6 | ASR-G*/AEC | all | 61 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 34 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 23 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 4 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 0 |
| ▼7 | FN | all | 42 |
| FN | C286 | 25 |
| FN | C171 | 17 |
| ▼8 | RSPF | all | 37 |
| RSPF | C211 | 21 |
| RSPF | C208 | 16 |
| ▼9 | ASR-H* | all | 23 |
| ASR-H* | C278 | 14 |
| ASR-H* | C277 | 9 |
平均良品数(1分あたり)
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 72.87 |
| RD | C232 | 81.13 |
| RD | C216 | 79.74 |
| RD | C233 | 78.77 |
| RD | C239 | 73.22 |
| RD | C230 | 71.65 |
| RD | C296 | 52.3 |
| ▼2 | FN | all | 47.39 |
| FN | C286 | 51.27 |
| FN | C171 | 42.72 |
| ▼3 | ASR-H* | all | 40.14 |
| ASR-H* | C278 | 49.89 |
| ASR-H* | C277 | 30.42 |
| ▼4 | RS | all | 28.58 |
| RS | C189 | 53.41 |
| RS | C184 | 27.63 |
| RS | C210 | 20.07 |
| ▼5 | SPR/SPRW | all | 21.18 |
| SPR/SPRW | C255 | 54.38 |
| SPR/SPRW | C214 | 11.5 |
| SPR/SPRW | C215 | 11.34 |
| ▼6 | ASR-G*/AEC | all | 18.11 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 45.21 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 15.71 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 13.92 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 13.29 |
| ▼7 | RSPF | all | 13.8 |
| RSPF | C211 | 16.31 |
| RSPF | C208 | 11.28 |
| ▼8 | HVA-J | all | 10.84 |
| HVA-J | C170 | 12.88 |
| HVA-J | C182 | 12.04 |
| HVA-J | C157 | 12.0 |
| HVA-J | C188 | 11.06 |
| HVA-J | C163 | 9.51 |
| HVA-J | C290 | 7.66 |
| ▼9 | HVA-F | all | 8.29 |
| HVA-F | C282 | 12.08 |
| HVA-F | C288 | 7.98 |
| HVA-F | C166 | 7.34 |
| HVA-F | C295 | 7.07 |
| HVA-F | C155 | 6.95 |
損失額
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
額(円)
|
|---|
| ▼1 | HVA-J | all | 1023.95 |
| HVA-J | C290 | 614.15 |
| HVA-J | C188 | 258.0 |
| HVA-J | C163 | 52.8 |
| HVA-J | C157 | 44.88 |
| HVA-J | C170 | 43.56 |
| HVA-J | C182 | 10.56 |
| ▼2 | HVA-F | all | 455.92 |
| HVA-F | C155 | 157.48 |
| HVA-F | C282 | 156.2 |
| HVA-F | C166 | 76.2 |
| HVA-F | C295 | 40.64 |
| HVA-F | C288 | 25.4 |
| ▼3 | RS | all | 429.44 |
| RS | C184 | 200.4 |
| RS | C210 | 187.04 |
| RS | C189 | 42.0 |
| ▼4 | ASR-G*/AEC | all | 91.38 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 48.3 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 34.68 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 8.4 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 0.0 |
| ▼5 | SPR/SPRW | all | 58.76 |
| SPR/SPRW | C214 | 58.76 |
| SPR/SPRW | C215 | 0.0 |
| SPR/SPRW | C255 | 0.0 |
| ▼6 | RD | all | 48.96 |
| RD | C239 | 16.08 |
| RD | C230 | 14.16 |
| RD | C233 | 10.32 |
| RD | C216 | 4.32 |
| RD | C232 | 3.36 |
| RD | C296 | 0.72 |
| ▼7 | RSPF | all | 29.68 |
| RSPF | C208 | 17.92 |
| RSPF | C211 | 11.76 |
| ▼8 | ASR-H* | all | 22.77 |
| ASR-H* | C278 | 13.86 |
| ASR-H* | C277 | 8.91 |
| ▼9 | FN | all | 18.06 |
| FN | C286 | 10.75 |
| FN | C171 | 7.31 |