良品数
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 155588 |
| RD | C233 | 35208 |
| RD | C232 | 34373 |
| RD | C239 | 32236 |
| RD | C216 | 31267 |
| RD | C278 | 14259 |
| RD | C172 | 8245 |
| ▼2 | ASR-G*/AEC | all | 34222 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 10620 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 9050 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 8883 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 5669 |
| ▼3 | RS | all | 31080 |
| RS | C189 | 13737 |
| RS | C210 | 8108 |
| RS | C214 | 5258 |
| RS | C173 | 3977 |
| ▼4 | ASR-H* | all | 30809 |
| ASR-H* | C284 | 19419 |
| ASR-H* | C211 | 5899 |
| ASR-H* | C277 | 5471 |
| ASR-H* | C208 | 20 |
| ▼5 | HVA-F | all | 28804 |
| HVA-F | C282 | 6646 |
| HVA-F | C288 | 4371 |
| HVA-F | C287 | 3895 |
| HVA-F | C166 | 3698 |
| HVA-F | C155 | 3535 |
| HVA-F | C156 | 3512 |
| HVA-F | C295 | 3147 |
| ▼6 | HVA-J | all | 23512 |
| HVA-J | C163 | 6866 |
| HVA-J | C170 | 6767 |
| HVA-J | C188 | 4966 |
| HVA-J | C290 | 4913 |
| ▼7 | FN | all | 18843 |
| FN | C255 | 18843 |
| ▼8 | SPR/SPRW | all | 5566 |
| SPR/SPRW | C215 | 5566 |
| ▼9 | RSPF | all | 1185 |
| RSPF | C208 | 1185 |
不良品数
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 1347 |
| RD | C239 | 1174 |
| RD | C216 | 89 |
| RD | C232 | 56 |
| RD | C278 | 21 |
| RD | C233 | 7 |
| RD | C172 | 0 |
| ▼2 | RS | all | 1250 |
| RS | C189 | 1179 |
| RS | C210 | 54 |
| RS | C214 | 17 |
| RS | C173 | 0 |
| ▼3 | FN | all | 1062 |
| FN | C255 | 1062 |
| ▼4 | ASR-G*/AEC | all | 316 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 221 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 80 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 12 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 3 |
| ▼5 | HVA-F | all | 302 |
| HVA-F | C287 | 116 |
| HVA-F | C166 | 52 |
| HVA-F | C295 | 50 |
| HVA-F | C282 | 31 |
| HVA-F | C156 | 28 |
| HVA-F | C288 | 15 |
| HVA-F | C155 | 10 |
| ▼6 | HVA-J | all | 222 |
| HVA-J | C290 | 200 |
| HVA-J | C170 | 10 |
| HVA-J | C163 | 7 |
| HVA-J | C188 | 5 |
| ▼7 | SPR/SPRW | all | 16 |
| SPR/SPRW | C215 | 16 |
| ▼8 | ASR-H* | all | 11 |
| ASR-H* | C284 | 6 |
| ASR-H* | C208 | 3 |
| ASR-H* | C277 | 2 |
| ASR-H* | C211 | 0 |
| ▼9 | RSPF | all | 3 |
| RSPF | C208 | 3 |
平均良品数(1分あたり)
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 60.09 |
| RD | C233 | 81.58 |
| RD | C232 | 79.37 |
| RD | C239 | 74.33 |
| RD | C216 | 72.22 |
| RD | C278 | 32.55 |
| RD | C172 | 19.63 |
| ▼2 | FN | all | 43.84 |
| FN | C255 | 43.84 |
| ▼3 | ASR-H* | all | 23.46 |
| ASR-H* | C284 | 44.48 |
| ASR-H* | C211 | 13.5 |
| ASR-H* | C277 | 12.5 |
| ASR-H* | C208 | 9.6 |
| ▼4 | ASR-G*/AEC | all | 20.62 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 24.35 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 20.88 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 20.44 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 15.94 |
| ▼5 | RS | all | 17.84 |
| RS | C189 | 31.76 |
| RS | C210 | 18.77 |
| RS | C214 | 12.22 |
| RS | C173 | 8.89 |
| ▼6 | HVA-J | all | 13.33 |
| HVA-J | C163 | 15.56 |
| HVA-J | C170 | 15.44 |
| HVA-J | C188 | 11.23 |
| HVA-J | C290 | 11.12 |
| ▼7 | SPR/SPRW | all | 12.54 |
| SPR/SPRW | C215 | 12.54 |
| ▼8 | RSPF | all | 11.9 |
| RSPF | C208 | 11.9 |
| ▼9 | HVA-F | all | 9.27 |
| HVA-F | C282 | 15.51 |
| HVA-F | C288 | 9.8 |
| HVA-F | C287 | 8.87 |
| HVA-F | C166 | 8.23 |
| HVA-F | C155 | 7.91 |
| HVA-F | C156 | 7.86 |
| HVA-F | C295 | 6.96 |
損失額
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
額(円)
|
|---|
| ▼1 | FN | all | 2187.72 |
| FN | C255 | 2187.72 |
| ▼2 | RS | all | 1062.44 |
| RS | C189 | 825.3 |
| RS | C210 | 180.36 |
| RS | C214 | 56.78 |
| RS | C173 | 0.0 |
| ▼3 | ASR-G*/AEC | all | 774.0 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 464.1 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 278.4 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 25.2 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 6.3 |
| ▼4 | HVA-F | all | 770.11 |
| HVA-F | C287 | 294.64 |
| HVA-F | C166 | 132.08 |
| HVA-F | C295 | 127.0 |
| HVA-F | C282 | 110.05 |
| HVA-F | C156 | 42.84 |
| HVA-F | C288 | 38.1 |
| HVA-F | C155 | 25.4 |
| ▼5 | HVA-J | all | 743.19 |
| HVA-J | C290 | 710.0 |
| HVA-J | C170 | 13.2 |
| HVA-J | C188 | 10.75 |
| HVA-J | C163 | 9.24 |
| ▼6 | RD | all | 329.79 |
| RD | C239 | 281.76 |
| RD | C216 | 21.36 |
| RD | C232 | 13.44 |
| RD | C278 | 11.55 |
| RD | C233 | 1.68 |
| RD | C172 | 0.0 |
| ▼7 | ASR-H* | all | 7.89 |
| ASR-H* | C208 | 3.69 |
| ASR-H* | C284 | 2.22 |
| ASR-H* | C277 | 1.98 |
| ASR-H* | C211 | 0.0 |
| ▼8 | RSPF | all | 3.36 |
| RSPF | C208 | 3.36 |
| ▼9 | SPR/SPRW | all | 0.0 |
| SPR/SPRW | C215 | 0.0 |