良品数
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 115033 |
| RD | C216 | 26756 |
| RD | C233 | 26583 |
| RD | C239 | 26398 |
| RD | C232 | 23696 |
| RD | C278 | 9386 |
| RD | C172 | 2214 |
| ▼2 | HVA-F | all | 35020 |
| HVA-F | C156 | 9520 |
| HVA-F | C173 | 5661 |
| HVA-F | C282 | 4848 |
| HVA-F | C166 | 4560 |
| HVA-F | C155 | 4236 |
| HVA-F | C295 | 3957 |
| HVA-F | C288 | 2238 |
| ▼3 | HVA-J | all | 26534 |
| HVA-J | C170 | 9157 |
| HVA-J | C163 | 8300 |
| HVA-J | C290 | 7325 |
| HVA-J | C188 | 1752 |
| ▼4 | ASR-H* | all | 24389 |
| ASR-H* | C277 | 9603 |
| ASR-H* | C284 | 7927 |
| ASR-H* | C184 | 4599 |
| ASR-H* | C211 | 2260 |
| ▼5 | FN | all | 21933 |
| FN | C189 | 16294 |
| FN | C252 | 5639 |
| ▼6 | ASR-G*/AEC | all | 13859 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 4858 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 4675 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 4326 |
| ▼7 | RSPF | all | 10417 |
| RSPF | C255 | 10417 |
| ▼8 | SPR/SPRW | all | 7664 |
| SPR/SPRW | C215 | 7664 |
| ▼9 | RS | all | 5395 |
| RS | C214 | 3424 |
| RS | C210 | 1409 |
| RS | C197 | 562 |
不良品数
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | HVA-F | all | 685 |
| HVA-F | C155 | 378 |
| HVA-F | C166 | 156 |
| HVA-F | C295 | 79 |
| HVA-F | C282 | 41 |
| HVA-F | C173 | 23 |
| HVA-F | C156 | 7 |
| HVA-F | C288 | 1 |
| ▼2 | HVA-J | all | 259 |
| HVA-J | C290 | 131 |
| HVA-J | C170 | 61 |
| HVA-J | C188 | 41 |
| HVA-J | C163 | 26 |
| ▼3 | RSPF | all | 207 |
| RSPF | C255 | 207 |
| ▼4 | RD | all | 205 |
| RD | C232 | 145 |
| RD | C278 | 18 |
| RD | C233 | 18 |
| RD | C239 | 13 |
| RD | C216 | 11 |
| RD | C172 | 0 |
| ▼5 | FN | all | 191 |
| FN | C189 | 143 |
| FN | C252 | 48 |
| ▼6 | RS | all | 82 |
| RS | C197 | 42 |
| RS | C210 | 31 |
| RS | C214 | 9 |
| ▼7 | ASR-H* | all | 38 |
| ASR-H* | C184 | 12 |
| ASR-H* | C277 | 11 |
| ASR-H* | C284 | 11 |
| ASR-H* | C211 | 4 |
| ▼8 | ASR-G*/AEC | all | 24 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 11 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 8 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 5 |
| ▼9 | SPR/SPRW | all | 0 |
| SPR/SPRW | C215 | 0 |
平均良品数(1分あたり)
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RSPF | all | 52.03 |
| RSPF | C255 | 52.03 |
| ▼2 | RD | all | 35.4 |
| RD | C278 | 45.78 |
| RD | C216 | 36.45 |
| RD | C233 | 36.2 |
| RD | C239 | 35.96 |
| RD | C232 | 32.29 |
| RD | C172 | 20.51 |
| ▼3 | ASR-H* | all | 28.86 |
| ASR-H* | C277 | 46.8 |
| ASR-H* | C284 | 35.39 |
| ASR-H* | C184 | 21.69 |
| ASR-H* | C211 | 11.09 |
| ▼4 | FN | all | 23.3 |
| FN | C252 | 27.27 |
| FN | C189 | 22.19 |
| ▼5 | ASR-G*/AEC | all | 22.24 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 23.49 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 22.49 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 20.76 |
| ▼6 | RS | all | 15.53 |
| RS | C210 | 19.63 |
| RS | C214 | 16.15 |
| RS | C197 | 8.85 |
| ▼7 | HVA-J | all | 11.24 |
| HVA-J | C170 | 12.47 |
| HVA-J | C163 | 11.31 |
| HVA-J | C188 | 11.04 |
| HVA-J | C290 | 9.99 |
| ▼8 | SPR/SPRW | all | 10.45 |
| SPR/SPRW | C215 | 10.45 |
| ▼9 | HVA-F | all | 8.52 |
| HVA-F | C173 | 25.6 |
| HVA-F | C156 | 12.96 |
| HVA-F | C288 | 10.13 |
| HVA-F | C282 | 6.61 |
| HVA-F | C166 | 6.21 |
| HVA-F | C155 | 5.77 |
| HVA-F | C295 | 5.39 |
損失額
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
額(円)
|
|---|
| ▼1 | HVA-F | all | 1774.24 |
| HVA-F | C155 | 960.12 |
| HVA-F | C166 | 396.24 |
| HVA-F | C295 | 200.66 |
| HVA-F | C282 | 145.55 |
| HVA-F | C173 | 58.42 |
| HVA-F | C156 | 10.71 |
| HVA-F | C288 | 2.54 |
| ▼2 | HVA-J | all | 668.04 |
| HVA-J | C290 | 465.05 |
| HVA-J | C188 | 88.15 |
| HVA-J | C170 | 80.52 |
| HVA-J | C163 | 34.32 |
| ▼3 | RSPF | all | 231.84 |
| RSPF | C255 | 231.84 |
| ▼4 | RS | all | 204.58 |
| RS | C210 | 103.54 |
| RS | C197 | 70.98 |
| RS | C214 | 30.06 |
| ▼5 | FN | all | 169.99 |
| FN | C189 | 127.27 |
| FN | C252 | 42.72 |
| ▼6 | RD | all | 54.78 |
| RD | C232 | 34.8 |
| RD | C278 | 9.9 |
| RD | C233 | 4.32 |
| RD | C239 | 3.12 |
| RD | C216 | 2.64 |
| RD | C172 | 0.0 |
| ▼7 | ASR-G*/AEC | all | 50.4 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 23.1 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 16.8 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 10.5 |
| ▼8 | ASR-H* | all | 46.04 |
| ASR-H* | C184 | 27.12 |
| ASR-H* | C277 | 10.89 |
| ASR-H* | C284 | 4.07 |
| ASR-H* | C211 | 3.96 |
| ▼9 | SPR/SPRW | all | 0.0 |
| SPR/SPRW | C215 | 0.0 |