良品数
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 180791 |
| RD | C233 | 40093 |
| RD | C232 | 39626 |
| RD | C239 | 37179 |
| RD | C216 | 36412 |
| RD | C278 | 16367 |
| RD | C172 | 11114 |
| ▼2 | ASR-G*/AEC | all | 39694 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 12171 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 10450 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 10302 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 6771 |
| ▼3 | ASR-H* | all | 34955 |
| ASR-H* | C284 | 21935 |
| ASR-H* | C211 | 6741 |
| ASR-H* | C277 | 6259 |
| ASR-H* | C208 | 20 |
| ▼4 | RS | all | 34467 |
| RS | C189 | 14602 |
| RS | C210 | 9230 |
| RS | C214 | 6082 |
| RS | C173 | 4553 |
| ▼5 | HVA-F | all | 33148 |
| HVA-F | C282 | 7679 |
| HVA-F | C288 | 5025 |
| HVA-F | C287 | 4500 |
| HVA-F | C166 | 4233 |
| HVA-F | C155 | 4045 |
| HVA-F | C156 | 4039 |
| HVA-F | C295 | 3627 |
| ▼6 | HVA-J | all | 27002 |
| HVA-J | C163 | 7868 |
| HVA-J | C170 | 7777 |
| HVA-J | C188 | 5696 |
| HVA-J | C290 | 5661 |
| ▼7 | FN | all | 22856 |
| FN | C255 | 21845 |
| FN | C189 | 1011 |
| ▼8 | SPR/SPRW | all | 6387 |
| SPR/SPRW | C215 | 6387 |
| ▼9 | RSPF | all | 1945 |
| RSPF | C208 | 1945 |
不良品数
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 1431 |
| RD | C239 | 1196 |
| RD | C216 | 117 |
| RD | C232 | 58 |
| RD | C233 | 32 |
| RD | C278 | 28 |
| RD | C172 | 0 |
| ▼2 | RS | all | 1278 |
| RS | C189 | 1194 |
| RS | C210 | 67 |
| RS | C214 | 17 |
| RS | C173 | 0 |
| ▼3 | FN | all | 1245 |
| FN | C255 | 1239 |
| FN | C189 | 6 |
| ▼4 | ASR-G*/AEC | all | 316 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 221 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 80 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 12 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 3 |
| ▼5 | HVA-F | all | 314 |
| HVA-F | C287 | 116 |
| HVA-F | C295 | 56 |
| HVA-F | C166 | 55 |
| HVA-F | C282 | 32 |
| HVA-F | C156 | 29 |
| HVA-F | C288 | 15 |
| HVA-F | C155 | 11 |
| ▼6 | HVA-J | all | 228 |
| HVA-J | C290 | 205 |
| HVA-J | C170 | 11 |
| HVA-J | C163 | 7 |
| HVA-J | C188 | 5 |
| ▼7 | ASR-H* | all | 24 |
| ASR-H* | C284 | 19 |
| ASR-H* | C208 | 3 |
| ASR-H* | C277 | 2 |
| ASR-H* | C211 | 0 |
| ▼8 | SPR/SPRW | all | 16 |
| SPR/SPRW | C215 | 16 |
| ▼9 | RSPF | all | 3 |
| RSPF | C208 | 3 |
平均良品数(1分あたり)
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
|---|
| ▼1 | RD | all | 60.71 |
| RD | C233 | 80.66 |
| RD | C232 | 79.63 |
| RD | C239 | 74.58 |
| RD | C216 | 73.08 |
| RD | C278 | 32.62 |
| RD | C172 | 22.93 |
| ▼2 | FN | all | 44.17 |
| FN | C255 | 44.17 |
| FN | C189 | 44.12 |
| ▼3 | ASR-H* | all | 23.22 |
| ASR-H* | C284 | 43.75 |
| ASR-H* | C211 | 13.48 |
| ASR-H* | C277 | 12.48 |
| ASR-H* | C208 | 9.6 |
| ▼4 | ASR-G*/AEC | all | 20.68 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 24.34 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 20.95 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 20.63 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 16.07 |
| ▼5 | RS | all | 17.43 |
| RS | C189 | 30.86 |
| RS | C210 | 18.59 |
| RS | C214 | 12.28 |
| RS | C173 | 8.88 |
| ▼6 | HVA-J | all | 13.34 |
| HVA-J | C163 | 15.55 |
| HVA-J | C170 | 15.43 |
| HVA-J | C188 | 11.24 |
| HVA-J | C290 | 11.15 |
| ▼7 | SPR/SPRW | all | 12.56 |
| SPR/SPRW | C215 | 12.56 |
| ▼8 | RSPF | all | 11.83 |
| RSPF | C208 | 11.83 |
| ▼9 | HVA-F | all | 9.3 |
| HVA-F | C282 | 15.57 |
| HVA-F | C288 | 9.84 |
| HVA-F | C287 | 8.92 |
| HVA-F | C166 | 8.22 |
| HVA-F | C156 | 7.89 |
| HVA-F | C155 | 7.89 |
| HVA-F | C295 | 7.01 |
損失額
|
Rank
|
品種名
|
機械名
|
額(円)
|
|---|
| ▼1 | FN | all | 2557.68 |
| FN | C255 | 2552.34 |
| FN | C189 | 5.34 |
| ▼2 | RS | all | 1116.36 |
| RS | C189 | 835.8 |
| RS | C210 | 223.78 |
| RS | C214 | 56.78 |
| RS | C173 | 0.0 |
| ▼3 | HVA-F | all | 800.59 |
| HVA-F | C287 | 294.64 |
| HVA-F | C295 | 142.24 |
| HVA-F | C166 | 139.7 |
| HVA-F | C282 | 113.6 |
| HVA-F | C156 | 44.37 |
| HVA-F | C288 | 38.1 |
| HVA-F | C155 | 27.94 |
| ▼4 | ASR-G*/AEC | all | 774.0 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 464.1 |
| ASR-G*/AEC | C271 | 278.4 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 25.2 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 6.3 |
| ▼5 | HVA-J | all | 762.26 |
| HVA-J | C290 | 727.75 |
| HVA-J | C170 | 14.52 |
| HVA-J | C188 | 10.75 |
| HVA-J | C163 | 9.24 |
| ▼6 | RD | all | 352.12 |
| RD | C239 | 287.04 |
| RD | C216 | 28.08 |
| RD | C278 | 15.4 |
| RD | C232 | 13.92 |
| RD | C233 | 7.68 |
| RD | C172 | 0.0 |
| ▼7 | ASR-H* | all | 12.7 |
| ASR-H* | C284 | 7.03 |
| ASR-H* | C208 | 3.69 |
| ASR-H* | C277 | 1.98 |
| ASR-H* | C211 | 0.0 |
| ▼8 | RSPF | all | 3.36 |
| RSPF | C208 | 3.36 |
| ▼9 | SPR/SPRW | all | 0.0 |
| SPR/SPRW | C215 | 0.0 |