| 列 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C156 | 0.80 | 98.14 | 8.01 | |
| C163 | 0.10 | 99.91 | 15.58 | |
| C170 | 0.14 | 98.92 | 15.60 | |
| C283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C284 | 0.03 | 99.31 | 44.78 | |
| C172 | 0.00 | 100.00 | 19.33 | |
| C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C239 | 3.55 | 95.09 | 78.09 | |
| C216 | 0.25 | 88.87 | 81.18 | |
| C236 | 0.21 | 99.37 | 80.93 | |
| C232 | 0.16 | 97.43 | 81.45 | |
| C233 | 0.01 | 100.00 | 81.70 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 選別機 | 0 | |||
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C288 | 0.34 | 96.59 | 10.14 | |
| C173 | 0.00 | 100.00 | 8.89 | |
| C282 | 0.46 | 97.85 | 15.84 | |
| C215 | 0.28 | 97.62 | 12.84 | |
| C290 | 3.95 | 99.99 | 11.11 | |
| C271 | 1.41 | 97.24 | 16.37 | |
| C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C208 | 0.52 | 97.22 | 12.07 | |
| C197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C278 | 0.14 | 99.48 | 32.71 | |
| C277 | 0.03 | 99.77 | 12.53 | |
| C211 | 0.00 | 99.44 | 13.58 | |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C295 | 1.58 | 96.32 | 7.22 | |
| C166 | 1.40 | 99.95 | 8.23 | |
| C155 | 0.28 | 100.00 | 7.91 | |
| C188 | 0.10 | 98.64 | 11.39 | |
| C169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C287 | 2.92 | 96.93 | 9.15 | |
| C255 | 5.35 | 92.98 | 47.11 | |
| C214 | 0.32 | 95.34 | 12.81 | |
| C184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C210 | 0.67 | 88.72 | 21.13 | |
| C189 | 8.02 | 75.69 | 41.76 | |
| C279 | 0.13 | 97.41 | 21.42 | |
| C280 | 2.45 | 97.27 | 20.99 | |
| C297 | 0.02 | 99.84 | 24.39 | |
| C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |