機械稼働状態
2023年12月12日(Tue) 8時15分0秒 ~ 4時28分11秒
運転中
手動停止
異常停止
電源OFF
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C156 0.29 96.75 9.14
C163 0.66 99.67 14.78
C170 0.87 99.95 9.50
C283 0.61 82.18 50.63
C284 0.09 99.17 52.54
C172 0.00 0.00 0.00
C190 0.00 0.00 0.00
C289 0.88 98.48 23.38
C239 0.18 91.06 85.71
C216 0.32 99.01 85.04
C236 0.10 93.05 84.67
C232 0.06 98.61 86.85
C233 0.11 86.04 86.78
抵抗値
選別機
0
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C157 1.29 99.60 16.09
C291 0.57 92.55 13.48
C182 0.00 99.94 14.25
C171 0.03 99.23 41.24
C286 0.11 97.36 48.54
C247 0.00 0.00 0.00
C231 0.05 99.24 54.04
C230 0.25 91.25 86.65
C294 0.00 90.33 62.98
作業台 0
C292 0.24 99.00 52.16
C293 0.02 99.76 50.71
C296 0.10 96.93 44.70
C180 0.08 98.98 28.14
C199 0.00 0.00 0.00
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C295 0.00 0.00 0.00
C169 0.00 100.00 12.03
C287 0.00 0.00 0.00
C288 0.00 0.00 0.00
C173 0.00 0.00 0.00
C271 0.17 97.68 20.65
C281 0.00 0.00 0.00
C273 0.50 96.72 20.85
C208 0.00 0.00 0.00
作業台 0
C197 0.00 0.00 0.00
C278 0.00 0.00 0.00
C277 0.32 97.76 16.93
C211 0.00 99.73 13.35
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C188 0.00 0.00 0.00
C166 0.00 0.00 0.00
C155 1.81 99.79 8.96
C282 0.00 0.00 0.00
C215 0.00 0.00 0.00
C290 0.27 99.99 8.80
C255 0.48 83.46 35.85
C214 0.00 0.00 0.00
C184 0.27 95.15 30.12
C210 1.40 87.11 36.02
C189 0.13 97.97 42.99
C279 0.06 99.67 21.42
C280 0.00 0.00 0.00
C297 0.10 99.62 24.68
C252 0.00 0.00 0.00