| 列 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C156 | 0.08 | 100.00 | 16.59 | |
| C163 | 0.63 | 84.17 | 15.33 | |
| C170 | 0.53 | 100.00 | 15.88 | |
| C283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C284 | 0.13 | 86.91 | 40.71 | |
| C172 | 0.00 | 98.13 | 20.90 | |
| C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C239 | 0.05 | 99.83 | 80.23 | |
| C216 | 0.04 | 99.32 | 81.57 | |
| C236 | 0.26 | 93.49 | 78.30 | |
| C232 | 0.74 | 93.17 | 80.00 | |
| C233 | 0.04 | 100.00 | 80.56 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 選別機 | 0 | |||
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C288 | 0.32 | 98.35 | 170.37 | |
| C173 | 0.40 | 98.31 | 26.04 | |
| C282 | 1.08 | 96.71 | 15.56 | |
| C215 | 0.00 | 100.00 | 13.33 | |
| C290 | 3.63 | 99.59 | 12.56 | |
| C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C197 | 6.95 | 11.08 | 79.91 | |
| C278 | 0.19 | 92.24 | 49.63 | |
| C277 | 0.11 | 93.91 | 49.84 | |
| C211 | 0.17 | 100.00 | 11.09 | |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C295 | 3.48 | 98.47 | 8.31 | |
| C166 | 2.18 | 98.27 | 7.94 | |
| C155 | 3.18 | 98.07 | 7.96 | |
| C188 | 2.28 | 97.80 | 11.29 | |
| C169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C255 | 1.94 | 88.16 | 59.02 | |
| C214 | 0.26 | 99.45 | 16.24 | |
| C184 | 0.26 | 100.00 | 21.69 | |
| C210 | 2.15 | 68.89 | 28.49 | |
| C189 | 0.61 | 96.49 | 56.86 | |
| C279 | 0.11 | 99.95 | 20.77 | |
| C280 | 0.17 | 97.02 | 23.18 | |
| C297 | 0.22 | 98.96 | 23.73 | |
| C252 | 0.84 | 92.82 | 29.38 |