機械稼働状態
2024年10月13日(Sun) 8時15分0秒 ~ 17時3分23秒
運転中
手動停止
異常停止
電源OFF
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C156 0.00 0.00 0.00
C163 0.00 0.00 0.00
C170 0.00 0.00 0.00
C283 0.00 0.00 0.00
C284 0.00 0.00 0.00
C172 0.00 0.00 0.00
C190 0.00 0.00 0.00
C289 0.00 0.00 0.00
C239 0.00 0.00 0.00
C216 0.00 0.00 0.00
C236 0.00 0.00 0.00
C232 0.00 0.00 0.00
C233 0.00 0.00 0.00
抵抗値
選別機
0
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C157 0.00 0.00 0.00
C291 0.00 0.00 0.00
C182 0.00 0.00 0.00
C171 0.00 0.00 0.00
C286 0.00 0.00 0.00
C247 0.00 0.00 0.00
C231 0.00 0.00 0.00
C230 0.00 0.00 0.00
C294 0.00 0.00 0.00
作業台 0
C292 0.00 0.00 0.00
C293 0.00 0.00 0.00
C296 0.00 0.00 0.00
C180 0.00 0.00 0.00
C199 0.00 0.00 0.00
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C295 0.00 0.00 0.00
C169 0.00 0.00 0.00
C287 0.00 0.00 0.00
C288 0.00 0.00 0.00
C173 0.00 0.00 0.00
C271 0.00 0.00 0.00
C281 0.00 0.00 0.00
C273 0.00 0.00 0.00
C208 0.00 0.00 0.00
作業台 0
C197 0.00 0.00 0.00
C278 0.00 0.00 0.00
C277 0.00 0.00 0.00
C211 0.00 0.00 0.00
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C188 0.00 0.00 0.00
C166 0.00 0.00 0.00
C155 0.00 0.00 0.00
C282 0.00 0.00 0.00
C215 0.00 0.00 0.00
C290 0.00 0.00 0.00
C255 0.00 0.00 0.00
C214 0.00 0.00 0.00
C184 0.00 0.00 0.00
C210 0.00 0.00 0.00
C189 0.00 0.00 0.00
C279 0.00 0.00 0.00
C280 0.00 0.00 0.00
C297 0.00 0.00 0.00
C252 0.00 0.00 0.00