| 列 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C156 | 0.08 | 100.00 | 16.60 | |
| C163 | 0.66 | 83.42 | 15.33 | |
| C170 | 0.47 | 100.00 | 15.89 | |
| C283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C284 | 0.14 | 86.30 | 40.69 | |
| C172 | 0.00 | 97.94 | 20.85 | |
| C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C239 | 0.05 | 99.82 | 80.85 | |
| C216 | 0.04 | 99.29 | 81.58 | |
| C236 | 0.27 | 93.22 | 78.15 | |
| C232 | 0.78 | 92.87 | 79.95 | |
| C233 | 0.04 | 100.00 | 80.50 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 選別機 | 0 | |||
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C288 | 0.32 | 98.29 | 176.86 | |
| C173 | 0.42 | 98.23 | 26.10 | |
| C282 | 1.13 | 96.55 | 15.55 | |
| C215 | 0.00 | 100.00 | 13.34 | |
| C290 | 3.77 | 99.57 | 12.54 | |
| C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C197 | 6.95 | 11.08 | 79.91 | |
| C278 | 0.20 | 91.85 | 49.62 | |
| C277 | 0.12 | 93.60 | 49.83 | |
| C211 | 0.18 | 100.00 | 11.10 | |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C295 | 3.65 | 98.40 | 8.30 | |
| C166 | 1.98 | 98.19 | 8.25 | |
| C155 | 3.27 | 97.98 | 7.96 | |
| C188 | 2.44 | 97.65 | 11.28 | |
| C169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C255 | 1.95 | 87.54 | 59.29 | |
| C214 | 0.27 | 99.42 | 16.21 | |
| C184 | 0.27 | 100.00 | 21.66 | |
| C210 | 2.15 | 63.87 | 35.69 | |
| C189 | 0.62 | 96.31 | 56.88 | |
| C279 | 0.07 | 99.95 | 20.77 | |
| C280 | 0.17 | 96.87 | 23.18 | |
| C297 | 0.23 | 98.91 | 23.72 | |
| C252 | 0.79 | 92.45 | 29.39 |