| 列 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C163 | 0.35 | 98.01 | 15.43 | |
| C170 | 0.17 | 92.29 | 15.61 | |
| C283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C239 | 0.17 | 90.58 | 80.83 | |
| C216 | 0.04 | 97.09 | 82.13 | |
| C236 | 0.16 | 88.76 | 90.34 | |
| C232 | 0.03 | 99.16 | 81.82 | |
| C233 | 0.10 | 97.25 | 81.00 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C157 | 0.25 | 99.91 | 13.68 | |
| C291 | 0.10 | 99.97 | 13.47 | |
| C182 | 0.02 | 99.96 | 13.66 | |
| C171 | 0.09 | 99.64 | 42.88 | |
| C286 | 0.09 | 97.97 | 52.33 | |
| C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C230 | 0.15 | 94.08 | 76.15 | |
| C294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C293 | 0.14 | 95.03 | 47.57 | |
| C296 | 0.01 | 99.80 | 52.40 | |
| C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 選別機 | 0 | |||
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C288 | 0.04 | 98.67 | 10.19 | |
| C173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C282 | 0.37 | 97.80 | 18.64 | |
| C215 | 0.27 | 99.72 | 12.99 | |
| C290 | 1.92 | 91.29 | 12.02 | |
| C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C208 | 0.28 | 91.54 | 12.33 | |
| C197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C278 | 0.05 | 99.49 | 50.15 | |
| C277 | 0.05 | 99.74 | 30.50 | |
| C211 | 0.26 | 98.70 | 16.52 | |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C295 | 0.18 | 99.44 | 8.10 | |
| C166 | 0.38 | 99.51 | 8.42 | |
| C155 | 1.03 | 95.51 | 8.15 | |
| C188 | 2.11 | 98.56 | 11.22 | |
| C169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C255 | 0.17 | 90.44 | 60.12 | |
| C214 | 0.44 | 81.47 | 14.11 | |
| C184 | 0.43 | 91.37 | 30.24 | |
| C210 | 0.57 | 67.83 | 29.59 | |
| C189 | 0.60 | 98.09 | 54.45 | |
| C279 | 0.18 | 96.98 | 20.87 | |
| C280 | 0.02 | 99.55 | 21.45 | |
| C297 | 0.00 | 99.87 | 24.13 | |
| C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |