機械稼働状態
2025年7月10日(Thu) 8時15分0秒 ~ 11時56分31秒
運転中
手動停止
異常停止
電源OFF
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C156 1.18 95.56 8.31
C163 0.00 0.00 0.00
C170 0.03 100.00 15.62
C283 0.33 50.08 23.14
C284 0.05 100.00 38.86
C172 0.00 0.00 0.00
C190 0.00 0.00 0.00
C289 0.00 0.00 0.00
C239 0.24 96.76 80.01
C216 0.08 99.43 81.63
C236 0.00 0.00 0.00
C232 0.06 86.49 81.57
C233 0.47 100.00 80.44
抵抗値
選別機
0
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C157 0.10 100.00 13.77
C291 0.18 100.00 12.67
C182 0.09 99.32 14.99
C171 0.00 99.49 42.85
C286 0.72 99.04 39.40
C247 0.00 0.00 0.00
C231 0.00 0.00 0.00
C230 0.12 97.99 76.51
C294 0.00 99.54 38.25
作業台 0
C292 0.01 100.00 48.65
C293 0.05 99.95 47.86
C296 0.36 99.94 52.69
C180 0.22 88.36 23.43
C199 0.00 0.00 0.00
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C295 0.62 87.54 7.55
C169 0.00 98.20 11.66
C287 0.09 100.00 9.36
C288 0.05 100.00 9.69
C173 0.00 0.00 0.00
C271 0.00 0.00 0.00
C281 0.00 0.00 0.00
C273 0.00 99.68 16.64
C208 0.00 99.84 12.14
作業台 0
C197 0.00 0.00 0.00
C278 0.00 100.00 30.42
C277 0.00 99.82 19.90
C211 0.42 95.49 12.66
機械名 状態 不良率
(%)
稼働率
(%)
良品数
(個/分)
C188 4.39 39.73 11.34
C166 0.89 93.82 6.63
C155 2.00 99.96 8.01
C282 0.02 99.39 20.88
C215 0.73 95.07 12.46
C290 6.63 97.96 8.49
C255 0.00 0.00 0.00
C214 0.00 98.25 12.75
C184 0.00 0.00 0.00
C210 0.35 89.90 20.14
C189 0.33 94.93 38.03
C279 0.02 99.89 21.28
C280 0.19 96.94 21.72
C297 0.19 99.89 24.16
C252 0.00 0.00 0.00