列 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C156 | 0.51 | 99.67 | 8.32 | |
C163 | 0.27 | 98.45 | 15.71 | |
C170 | 0.86 | 99.95 | 8.22 | |
C283 | 1.35 | 80.68 | 20.11 | |
C284 | 0.03 | 99.86 | 42.60 | |
C172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C239 | 0.08 | 100.00 | 81.44 | |
C216 | 3.64 | 98.01 | 78.11 | |
C236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C232 | 0.59 | 96.99 | 80.81 | |
C233 | 0.34 | 99.92 | 81.68 | |
抵抗値 選別機 |
0 | |||
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C157 | 0.03 | 100.00 | 13.76 | |
C291 | 0.07 | 100.00 | 12.86 | |
C182 | 0.12 | 99.83 | 15.58 | |
C171 | 0.00 | 99.94 | 42.43 | |
C286 | 0.03 | 99.61 | 53.83 | |
C247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C230 | 0.62 | 96.53 | 76.06 | |
C294 | 0.00 | 99.95 | 38.19 | |
作業台 | 0 | |||
C292 | 0.04 | 99.91 | 48.94 | |
C293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C296 | 0.04 | 99.63 | 47.35 | |
C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C295 | 0.10 | 99.99 | 8.73 | |
C169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C287 | 2.43 | 83.79 | 10.56 | |
C288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C271 | 0.47 | 97.95 | 19.99 | |
C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C273 | 0.05 | 99.63 | 17.66 | |
C208 | 0.20 | 96.12 | 12.11 | |
作業台 | 0 | |||
C197 | 0.41 | 99.95 | 13.15 | |
C278 | 0.60 | 96.13 | 25.05 | |
C277 | 0.03 | 99.90 | 12.24 | |
C211 | 0.50 | 98.85 | 13.37 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C188 | 3.45 | 96.47 | 11.15 | |
C166 | 0.58 | 96.72 | 7.75 | |
C155 | 0.77 | 99.92 | 8.04 | |
C282 | 0.24 | 97.79 | 20.38 | |
C215 | 0.20 | 92.58 | 12.58 | |
C290 | 1.04 | 97.21 | 11.70 | |
C255 | 0.28 | 91.77 | 49.61 | |
C214 | 0.18 | 99.44 | 11.52 | |
C184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C189 | 0.60 | 79.24 | 30.21 | |
C279 | 0.06 | 98.91 | 25.93 | |
C280 | 0.55 | 96.92 | 21.20 | |
C297 | 0.00 | 99.93 | 23.92 | |
C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |