列 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C156 | 0.94 | 99.98 | 8.23 | |
C163 | 0.03 | 100.00 | 15.65 | |
C170 | 1.85 | 94.64 | 15.37 | |
C283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C284 | 0.13 | 96.50 | 39.71 | |
C172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C239 | 0.17 | 95.02 | 80.06 | |
C216 | 0.06 | 99.37 | 81.23 | |
C236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C232 | 0.28 | 95.88 | 81.48 | |
C233 | 0.22 | 99.53 | 80.40 | |
抵抗値 選別機 |
0 | |||
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C157 | 0.15 | 97.84 | 13.70 | |
C291 | 0.03 | 100.00 | 12.98 | |
C182 | 0.01 | 100.00 | 14.93 | |
C171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C286 | 0.16 | 92.49 | 50.89 | |
C247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C230 | 0.43 | 99.00 | 76.10 | |
C294 | 0.00 | 99.69 | 48.00 | |
作業台 | 0 | |||
C292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C296 | 0.04 | 99.68 | 52.87 | |
C180 | 0.17 | 94.45 | 18.60 | |
C199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C295 | 0.39 | 98.67 | 7.73 | |
C169 | 0.96 | 97.60 | 11.37 | |
C287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C288 | 0.07 | 99.12 | 9.74 | |
C173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C208 | 0.48 | 97.28 | 12.33 | |
作業台 | 0 | |||
C197 | 0.00 | 99.65 | 13.10 | |
C278 | 0.34 | 94.60 | 26.69 | |
C277 | 0.27 | 99.03 | 10.61 | |
C211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C188 | 0.98 | 96.40 | 11.34 | |
C166 | 0.36 | 99.82 | 7.59 | |
C155 | 2.73 | 99.84 | 7.94 | |
C282 | 0.20 | 99.07 | 16.02 | |
C215 | 0.82 | 94.37 | 12.43 | |
C290 | 1.38 | 93.96 | 8.74 | |
C255 | 0.11 | 95.89 | 49.82 | |
C214 | 0.81 | 91.39 | 12.43 | |
C184 | 0.48 | 91.80 | 29.33 | |
C210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C189 | 0.62 | 97.01 | 36.35 | |
C279 | 0.08 | 97.06 | 21.32 | |
C280 | 0.10 | 83.22 | 21.76 | |
C297 | 0.00 | 99.93 | 24.34 | |
C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |