列 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C156 | 1.42 | 94.69 | 8.33 | |
C163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C170 | 0.03 | 100.00 | 15.62 | |
C283 | 0.40 | 49.15 | 23.45 | |
C284 | 0.06 | 100.00 | 38.90 | |
C172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C239 | 0.19 | 97.01 | 79.98 | |
C216 | 0.08 | 99.31 | 81.61 | |
C236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C232 | 0.08 | 83.62 | 81.82 | |
C233 | 0.46 | 100.00 | 80.53 | |
抵抗値 選別機 |
0 | |||
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C157 | 0.12 | 100.00 | 13.79 | |
C291 | 0.13 | 100.00 | 12.75 | |
C182 | 0.11 | 99.19 | 15.01 | |
C171 | 0.00 | 99.38 | 42.88 | |
C286 | 0.73 | 98.84 | 39.44 | |
C247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C230 | 0.13 | 97.58 | 76.58 | |
C294 | 0.00 | 99.44 | 38.28 | |
作業台 | 0 | |||
C292 | 0.01 | 100.00 | 48.70 | |
C293 | 0.06 | 99.94 | 47.88 | |
C296 | 0.33 | 99.93 | 52.67 | |
C180 | 0.27 | 85.84 | 23.49 | |
C199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C295 | 0.76 | 85.15 | 7.57 | |
C169 | 0.00 | 98.04 | 11.69 | |
C287 | 0.11 | 100.00 | 9.36 | |
C288 | 0.06 | 100.00 | 9.71 | |
C173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C273 | 0.00 | 99.61 | 16.64 | |
C208 | 0.00 | 99.81 | 12.16 | |
作業台 | 0 | |||
C197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C278 | 0.00 | 100.00 | 30.42 | |
C277 | 0.00 | 99.78 | 19.90 | |
C211 | 0.10 | 99.45 | 12.73 |
機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
---|---|---|---|---|
C188 | 4.39 | 39.73 | 11.34 | |
C166 | 1.11 | 92.61 | 6.45 | |
C155 | 1.83 | 99.95 | 8.04 | |
C282 | 0.02 | 99.48 | 20.85 | |
C215 | 0.41 | 95.10 | 12.52 | |
C290 | 8.07 | 97.51 | 8.41 | |
C255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C214 | 0.00 | 97.84 | 12.84 | |
C184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
C210 | 0.36 | 87.57 | 24.92 | |
C189 | 0.37 | 93.79 | 38.05 | |
C279 | 0.03 | 99.92 | 21.26 | |
C280 | 0.00 | 99.93 | 21.72 | |
C297 | 0.00 | 99.94 | 24.23 | |
C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |