| 列 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C156 | 0.94 | 99.97 | 8.25 | |
| C163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C170 | 0.17 | 99.83 | 15.37 | |
| C283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C284 | 0.27 | 98.48 | 43.36 | |
| C172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C289 | 1.44 | 99.24 | 21.49 | |
| C239 | 0.39 | 97.05 | 79.41 | |
| C216 | 0.06 | 99.44 | 80.52 | |
| C236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C232 | 0.13 | 96.48 | 80.66 | |
| C233 | 0.60 | 100.00 | 80.41 | |
| 抵抗値 選別機 |
0 | |||
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C157 | 0.51 | 94.82 | 13.61 | |
| C291 | 0.25 | 99.53 | 13.04 | |
| C182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C171 | 0.07 | 98.66 | 42.43 | |
| C286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C230 | 1.14 | 99.74 | 72.60 | |
| C294 | 0.00 | 96.63 | 46.75 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C293 | 0.02 | 99.95 | 47.44 | |
| C296 | 0.55 | 99.95 | 51.53 | |
| C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C295 | 0.33 | 98.29 | 99.97 | |
| C169 | 1.67 | 94.62 | 11.28 | |
| C287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C288 | 0.00 | 99.99 | 21.19 | |
| C173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C271 | 0.35 | 94.86 | 13.91 | |
| C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C273 | 0.06 | 99.56 | 16.35 | |
| C208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C278 | 0.28 | 97.47 | 50.76 | |
| C277 | 0.65 | 96.31 | 11.83 | |
| C211 | 0.11 | 99.64 | 28.48 | |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C188 | 0.39 | 99.89 | 10.87 | |
| C166 | 0.76 | 99.98 | 7.45 | |
| C155 | 2.32 | 97.34 | 8.02 | |
| C282 | 0.06 | 99.22 | 15.46 | |
| C215 | 0.01 | 99.92 | 12.59 | |
| C290 | 1.29 | 96.60 | 12.01 | |
| C255 | 0.62 | 93.80 | 41.07 | |
| C214 | 1.01 | 90.55 | 11.97 | |
| C184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C210 | 0.13 | 96.34 | 18.85 | |
| C189 | 1.14 | 92.22 | 46.42 | |
| C279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C280 | 0.12 | 94.15 | 20.96 | |
| C297 | 0.10 | 94.61 | 23.65 | |
| C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |