| 列 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C156 | 1.36 | 83.98 | 9.67 | |
| C163 | 3.20 | 98.82 | 15.16 | |
| C170 | 1.80 | 94.22 | 15.35 | |
| C283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C172 | 0.00 | 57.52 | 23.26 | |
| C190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C239 | 0.26 | 95.53 | 79.38 | |
| C216 | 0.20 | 98.23 | 81.61 | |
| C236 | 0.04 | 99.15 | 81.87 | |
| C232 | 0.16 | 90.26 | 82.22 | |
| C233 | 0.31 | 87.33 | 79.45 |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 選別機 | 0 | |||
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C288 | 0.02 | 99.86 | 10.23 | |
| C173 | 0.55 | 89.85 | 9.18 | |
| C282 | 1.58 | 94.31 | 15.58 | |
| C215 | 0.01 | 99.79 | 13.06 | |
| C290 | 1.07 | 98.39 | 11.93 | |
| C271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 作業台 | 0 | |||
| C208 | 0.00 | 99.95 | 12.12 | |
| C197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C278 | 0.01 | 99.98 | 21.54 | |
| C277 | 0.07 | 96.06 | 23.41 | |
| C211 | 0.35 | 96.23 | 13.88 | |
| 機械名 | 状態 | 不良率 (%) |
稼働率 (%) |
良品数 (個/分) |
|---|---|---|---|---|
| C295 | 0.19 | 93.65 | 7.92 | |
| C166 | 0.71 | 97.90 | 8.21 | |
| C155 | 0.12 | 100.00 | 7.93 | |
| C188 | 1.26 | 97.95 | 11.28 | |
| C169 | 0.56 | 98.81 | 11.45 | |
| C287 | 47.61 | 0.00 | 0.00 | |
| C255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C214 | 0.35 | 96.03 | 10.37 | |
| C184 | 0.29 | 98.79 | 22.00 | |
| C210 | 0.88 | 71.34 | 22.67 | |
| C189 | 0.47 | 96.82 | 43.62 | |
| C279 | 0.53 | 88.38 | 21.10 | |
| C280 | 0.15 | 98.08 | 21.59 | |
| C297 | 0.06 | 97.05 | 24.19 | |
| C252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |