Rank | 機器名 | 数(個) |
---|
Rank | 機器名 | 数(個) |
---|
Rank | 機器名 | 数(個) |
---|
Rank | 機器名 | 時刻 (h:m:s) |
---|
Rank | 機器名 | 時間 (h:m:s) |
---|
Rank | 機器名 | 率(%) |
---|
Rank | 機器名 | 額(円) |
---|
Rank | 機器名 | 回数(回) |
---|
Rank | 機器名 | 時間 (h:m:s) |
---|
Rank | 機器名 | 回数(回) |
---|
Rank | 機器名 | 時間 (h:m:s) |
---|
Rank | 機器名 | 時間 (h:m:s) |
---|
Rank | 機器名 | 数(個) |
---|
Rank | 機器名 | 数(個) |
---|
Rank | 機器名 | 数(個) |
---|
Rank | 機器名 | 時刻 (h:m:s) |
---|
Rank | 機器名 | 時間 (h:m:s) |
---|
Rank | 機器名 | 率(%) |
---|
Rank | 機器名 | 額(円) |
---|
Rank | 機器名 | 回数(回) |
---|
Rank | 機器名 | 時間 (h:m:s) |
---|
Rank | 機器名 | 回数(回) |
---|
Rank | 機器名 | 時間 (h:m:s) |
---|
Rank | 機器名 | 時間 (h:m:s) |
---|
項目名 | 計算式 |
---|---|
実稼働 時間 |
稼働時間 - 総合停止時間 |
総合 停止 時間 |
異常停止時間 + 手動停止時間 |
損失額 | 不良品 × 原価 |