良品数
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 135515 |
| RD | C216 | 21921 |
| RD | C232 | 21729 |
| RD | C230 | 20415 |
| RD | C239 | 17922 |
| RD | C233 | 16859 |
| RD | C296 | 14297 |
| RD | C294 | 11287 |
| RD | C278 | 7126 |
| RD | C286 | 3959 |
▼2 | ASR-G*/AEC | all | 28989 |
| ASR-G*/AEC | C284 | 10686 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 6616 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 5913 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 5774 |
▼3 | HVA-J | all | 19954 |
| HVA-J | C282 | 4270 |
| HVA-J | C182 | 4003 |
| HVA-J | C157 | 3707 |
| HVA-J | C169 | 2963 |
| HVA-J | C188 | 2744 |
| HVA-J | C290 | 2267 |
▼4 | RS | all | 16155 |
| RS | C189 | 12787 |
| RS | C197 | 3368 |
▼5 | HVA-F | all | 15047 |
| HVA-F | C170 | 4231 |
| HVA-F | C288 | 2598 |
| HVA-F | C156 | 2218 |
| HVA-F | C155 | 2175 |
| HVA-F | C166 | 2028 |
| HVA-F | C295 | 1797 |
▼6 | ASR-H* | all | 7132 |
| ASR-H* | C184 | 7132 |
▼7 | SPR/SPRW | all | 3351 |
| SPR/SPRW | C215 | 3351 |
▼8 | RN/RNS | all | 3226 |
| RN/RNS | C214 | 3226 |
▼9 | RSPF | all | 2744 |
| RSPF | C277 | 2744 |
不良品数
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 533 |
| RD | C233 | 220 |
| RD | C232 | 132 |
| RD | C239 | 82 |
| RD | C296 | 35 |
| RD | C278 | 30 |
| RD | C216 | 17 |
| RD | C286 | 13 |
| RD | C230 | 4 |
| RD | C294 | 0 |
▼2 | HVA-J | all | 360 |
| HVA-J | C188 | 224 |
| HVA-J | C169 | 95 |
| HVA-J | C290 | 30 |
| HVA-J | C282 | 11 |
| HVA-J | C182 | 0 |
| HVA-J | C157 | 0 |
▼3 | RS | all | 63 |
| RS | C189 | 35 |
| RS | C197 | 28 |
▼4 | ASR-H* | all | 40 |
| ASR-H* | C184 | 40 |
▼5 | RN/RNS | all | 37 |
| RN/RNS | C214 | 37 |
▼6 | HVA-F | all | 31 |
| HVA-F | C155 | 14 |
| HVA-F | C166 | 9 |
| HVA-F | C295 | 6 |
| HVA-F | C288 | 2 |
| HVA-F | C156 | 0 |
| HVA-F | C170 | 0 |
▼7 | RSPF | all | 21 |
| RSPF | C277 | 21 |
▼8 | ASR-G*/AEC | all | 5 |
| ASR-G*/AEC | C284 | 4 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 1 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 0 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 0 |
▼9 | SPR/SPRW | all | 1 |
| SPR/SPRW | C215 | 1 |
平均良品数(1分あたり)
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 60.49 |
| RD | C216 | 81.17 |
| RD | C232 | 80.38 |
| RD | C230 | 75.52 |
| RD | C239 | 66.39 |
| RD | C233 | 62.47 |
| RD | C296 | 52.88 |
| RD | C286 | 46.18 |
| RD | C294 | 41.82 |
| RD | C278 | 27.01 |
▼2 | RS | all | 29.95 |
| RS | C189 | 47.34 |
| RS | C197 | 12.51 |
▼3 | ASR-G*/AEC | all | 26.82 |
| ASR-G*/AEC | C284 | 39.55 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 24.45 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 21.94 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 21.34 |
▼4 | ASR-H* | all | 26.42 |
| ASR-H* | C184 | 26.42 |
▼5 | SPR/SPRW | all | 12.4 |
| SPR/SPRW | C215 | 12.4 |
▼6 | HVA-J | all | 12.31 |
| HVA-J | C282 | 15.8 |
| HVA-J | C182 | 14.8 |
| HVA-J | C157 | 13.72 |
| HVA-J | C169 | 10.99 |
| HVA-J | C188 | 10.17 |
| HVA-J | C290 | 8.38 |
▼7 | RN/RNS | all | 11.96 |
| RN/RNS | C214 | 11.96 |
▼8 | RSPF | all | 10.26 |
| RSPF | C277 | 10.26 |
▼9 | HVA-F | all | 9.29 |
| HVA-F | C170 | 15.65 |
| HVA-F | C288 | 9.62 |
| HVA-F | C156 | 8.22 |
| HVA-F | C155 | 8.05 |
| HVA-F | C166 | 7.5 |
| HVA-F | C295 | 6.67 |
損失額
Rank
|
品種名
|
機械名
|
額(円)
|
---|
▼1 | HVA-J | all | 831.4 |
| HVA-J | C188 | 481.6 |
| HVA-J | C169 | 204.25 |
| HVA-J | C290 | 106.5 |
| HVA-J | C282 | 39.05 |
| HVA-J | C182 | 0.0 |
| HVA-J | C157 | 0.0 |
▼2 | RD | all | 137.22 |
| RD | C233 | 52.8 |
| RD | C232 | 31.68 |
| RD | C239 | 19.68 |
| RD | C278 | 16.5 |
| RD | C296 | 8.4 |
| RD | C216 | 4.08 |
| RD | C286 | 3.12 |
| RD | C230 | 0.96 |
| RD | C294 | 0.0 |
▼3 | ASR-H* | all | 90.4 |
| ASR-H* | C184 | 90.4 |
▼4 | HVA-F | all | 78.74 |
| HVA-F | C155 | 35.56 |
| HVA-F | C166 | 22.86 |
| HVA-F | C295 | 15.24 |
| HVA-F | C288 | 5.08 |
| HVA-F | C156 | 0.0 |
| HVA-F | C170 | 0.0 |
▼5 | RS | all | 71.82 |
| RS | C197 | 47.32 |
| RS | C189 | 24.5 |
▼6 | RSPF | all | 11.76 |
| RSPF | C277 | 11.76 |
▼7 | ASR-G*/AEC | all | 6.18 |
| ASR-G*/AEC | C284 | 4.08 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 2.1 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 0.0 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 0.0 |
▼8 | RN/RNS | all | 0.0 |
| RN/RNS | C214 | 0.0 |
▼9 | SPR/SPRW | all | 0.0 |
| SPR/SPRW | C215 | 0.0 |