良品数
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 202696 |
| RD | C239 | 31879 |
| RD | C233 | 31667 |
| RD | C232 | 30548 |
| RD | C216 | 29890 |
| RD | C230 | 28830 |
| RD | C296 | 18253 |
| RD | C284 | 16636 |
| RD | C294 | 14993 |
▼2 | HVA-J | all | 51053 |
| HVA-J | C282 | 8745 |
| HVA-J | C283 | 6426 |
| HVA-J | C182 | 6375 |
| HVA-J | C163 | 6258 |
| HVA-J | C157 | 5568 |
| HVA-J | C291 | 5224 |
| HVA-J | C290 | 4937 |
| HVA-J | C287 | 3940 |
| HVA-J | C188 | 3580 |
▼3 | ASR-G*/AEC | all | 49259 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 18945 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 11079 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 10360 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 8875 |
▼4 | ASR-H* | all | 37792 |
| ASR-H* | C286 | 21165 |
| ASR-H* | C278 | 7706 |
| ASR-H* | C277 | 5307 |
| ASR-H* | C211 | 3614 |
▼5 | RSPF | all | 35054 |
| RSPF | C255 | 19282 |
| RSPF | C271 | 8180 |
| RSPF | C273 | 7592 |
▼6 | RS | all | 25763 |
| RS | C189 | 10297 |
| RS | C197 | 5618 |
| RS | C208 | 5003 |
| RS | C214 | 4845 |
▼7 | HVA-F | all | 17316 |
| HVA-F | C295 | 3875 |
| HVA-F | C155 | 3527 |
| HVA-F | C156 | 3315 |
| HVA-F | C166 | 3301 |
| HVA-F | C170 | 3298 |
▼8 | FN | all | 16700 |
| FN | C171 | 16700 |
▼9 | SPR/SPRW | all | 7211 |
| SPR/SPRW | C215 | 5097 |
| SPR/SPRW | C211 | 2114 |
不良品数
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 1613 |
| RD | C216 | 1097 |
| RD | C232 | 182 |
| RD | C230 | 181 |
| RD | C233 | 106 |
| RD | C239 | 28 |
| RD | C284 | 11 |
| RD | C296 | 8 |
| RD | C294 | 0 |
▼2 | HVA-J | all | 411 |
| HVA-J | C188 | 124 |
| HVA-J | C287 | 97 |
| HVA-J | C283 | 87 |
| HVA-J | C290 | 51 |
| HVA-J | C282 | 21 |
| HVA-J | C163 | 17 |
| HVA-J | C182 | 8 |
| HVA-J | C291 | 4 |
| HVA-J | C157 | 2 |
▼3 | RS | all | 103 |
| RS | C189 | 61 |
| RS | C197 | 23 |
| RS | C208 | 10 |
| RS | C214 | 9 |
▼4 | HVA-F | all | 96 |
| HVA-F | C170 | 28 |
| HVA-F | C155 | 28 |
| HVA-F | C166 | 19 |
| HVA-F | C156 | 17 |
| HVA-F | C295 | 4 |
▼5 | RSPF | all | 95 |
| RSPF | C255 | 53 |
| RSPF | C271 | 38 |
| RSPF | C273 | 4 |
▼6 | ASR-H* | all | 82 |
| ASR-H* | C278 | 46 |
| ASR-H* | C211 | 27 |
| ASR-H* | C286 | 7 |
| ASR-H* | C277 | 2 |
▼7 | ASR-G*/AEC | all | 64 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 49 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 8 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 7 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 0 |
▼8 | SPR/SPRW | all | 12 |
| SPR/SPRW | C215 | 10 |
| SPR/SPRW | C211 | 2 |
▼9 | FN | all | 0 |
| FN | C171 | 0 |
平均良品数(1分あたり)
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 64.91 |
| RD | C233 | 81.62 |
| RD | C239 | 81.44 |
| RD | C232 | 78.45 |
| RD | C216 | 76.68 |
| RD | C230 | 73.5 |
| RD | C296 | 47.18 |
| RD | C284 | 42.4 |
| RD | C294 | 38.16 |
▼2 | FN | all | 42.4 |
| FN | C171 | 42.4 |
▼3 | ASR-G*/AEC | all | 29.24 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 48.89 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 25.65 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 23.91 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 20.56 |
▼4 | RSPF | all | 27.57 |
| RSPF | C255 | 45.63 |
| RSPF | C271 | 19.59 |
| RSPF | C273 | 17.6 |
▼5 | ASR-H* | all | 26.65 |
| ASR-H* | C286 | 53.8 |
| ASR-H* | C278 | 24.35 |
| ASR-H* | C211 | 13.2 |
| ASR-H* | C277 | 12.22 |
▼6 | RS | all | 15.09 |
| RS | C189 | 24.09 |
| RS | C197 | 13.14 |
| RS | C208 | 11.65 |
| RS | C214 | 11.46 |
▼7 | HVA-J | all | 13.9 |
| HVA-J | C282 | 19.95 |
| HVA-J | C283 | 16.24 |
| HVA-J | C182 | 15.55 |
| HVA-J | C163 | 15.47 |
| HVA-J | C157 | 13.75 |
| HVA-J | C291 | 12.86 |
| HVA-J | C290 | 11.32 |
| HVA-J | C188 | 10.77 |
| HVA-J | C287 | 8.87 |
▼8 | SPR/SPRW | all | 12.08 |
| SPR/SPRW | C211 | 13.24 |
| SPR/SPRW | C215 | 11.66 |
▼9 | HVA-F | all | 8.15 |
| HVA-F | C295 | 8.73 |
| HVA-F | C156 | 8.29 |
| HVA-F | C170 | 8.21 |
| HVA-F | C155 | 8.04 |
| HVA-F | C166 | 7.5 |
損失額
Rank
|
品種名
|
機械名
|
額(円)
|
---|
▼1 | HVA-J | all | 886.51 |
| HVA-J | C188 | 266.6 |
| HVA-J | C287 | 208.55 |
| HVA-J | C290 | 181.05 |
| HVA-J | C283 | 114.84 |
| HVA-J | C282 | 74.55 |
| HVA-J | C163 | 22.44 |
| HVA-J | C182 | 10.56 |
| HVA-J | C291 | 5.28 |
| HVA-J | C157 | 2.64 |
▼2 | RD | all | 387.12 |
| RD | C216 | 263.28 |
| RD | C232 | 43.68 |
| RD | C230 | 43.44 |
| RD | C233 | 25.44 |
| RD | C239 | 6.72 |
| RD | C284 | 2.64 |
| RD | C296 | 1.92 |
| RD | C294 | 0.0 |
▼3 | HVA-F | all | 198.39 |
| HVA-F | C155 | 71.12 |
| HVA-F | C166 | 48.26 |
| HVA-F | C170 | 42.84 |
| HVA-F | C156 | 26.01 |
| HVA-F | C295 | 10.16 |
▼4 | RS | all | 128.53 |
| RS | C189 | 42.7 |
| RS | C197 | 38.87 |
| RS | C214 | 30.06 |
| RS | C208 | 16.9 |
▼5 | ASR-G*/AEC | all | 125.76 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 102.9 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 14.7 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 8.16 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 0.0 |
▼6 | RSPF | all | 106.4 |
| RSPF | C255 | 59.36 |
| RSPF | C271 | 42.56 |
| RSPF | C273 | 4.48 |
▼7 | ASR-H* | all | 76.84 |
| ASR-H* | C278 | 45.54 |
| ASR-H* | C211 | 26.73 |
| ASR-H* | C286 | 2.59 |
| ASR-H* | C277 | 1.98 |
▼8 | SPR/SPRW | all | 1.38 |
| SPR/SPRW | C211 | 1.38 |
| SPR/SPRW | C215 | 0.0 |
▼9 | FN | all | 0.0 |
| FN | C171 | 0.0 |