良品数
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 36488 |
| RD | C232 | 5717 |
| RD | C216 | 5710 |
| RD | C239 | 5693 |
| RD | C230 | 5585 |
| RD | C233 | 5579 |
| RD | C296 | 3535 |
| RD | C294 | 2719 |
| RD | C278 | 1950 |
▼2 | ASR-G*/AEC | all | 15047 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 3323 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 3249 |
| ASR-G*/AEC | C284 | 2811 |
| ASR-G*/AEC | C180 | 1590 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 1494 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 1305 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 1275 |
▼3 | HVA-J | all | 7303 |
| HVA-J | C282 | 1375 |
| HVA-J | C182 | 1298 |
| HVA-J | C157 | 1131 |
| HVA-J | C169 | 1000 |
| HVA-J | C283 | 888 |
| HVA-J | C287 | 821 |
| HVA-J | C290 | 529 |
| HVA-J | C188 | 261 |
▼4 | FN | all | 6102 |
| FN | C171 | 3265 |
| FN | C286 | 2837 |
▼5 | HVA-F | all | 3900 |
| HVA-F | C170 | 1260 |
| HVA-F | C288 | 659 |
| HVA-F | C156 | 597 |
| HVA-F | C155 | 581 |
| HVA-F | C295 | 454 |
| HVA-F | C166 | 349 |
▼6 | RS | all | 3696 |
| RS | C189 | 2282 |
| RS | C210 | 1414 |
▼7 | RSPF | all | 2504 |
| RSPF | C273 | 982 |
| RSPF | C211 | 796 |
| RSPF | C208 | 726 |
▼8 | ASR-H* | all | 1261 |
| ASR-H* | C277 | 1261 |
▼9 | SPR/SPRW | all | 821 |
| SPR/SPRW | C215 | 821 |
▼10 | RN/RNS | all | 698 |
| RN/RNS | C214 | 698 |
不良品数
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | HVA-J | all | 79 |
| HVA-J | C290 | 58 |
| HVA-J | C188 | 12 |
| HVA-J | C182 | 3 |
| HVA-J | C283 | 2 |
| HVA-J | C287 | 2 |
| HVA-J | C282 | 1 |
| HVA-J | C157 | 1 |
| HVA-J | C169 | 0 |
▼2 | RD | all | 63 |
| RD | C233 | 35 |
| RD | C296 | 12 |
| RD | C230 | 9 |
| RD | C239 | 3 |
| RD | C232 | 2 |
| RD | C216 | 2 |
| RD | C278 | 0 |
| RD | C294 | 0 |
▼3 | HVA-F | all | 53 |
| HVA-F | C156 | 20 |
| HVA-F | C155 | 13 |
| HVA-F | C166 | 12 |
| HVA-F | C295 | 6 |
| HVA-F | C288 | 1 |
| HVA-F | C170 | 1 |
▼4 | FN | all | 14 |
| FN | C286 | 14 |
| FN | C171 | 0 |
▼5 | RS | all | 11 |
| RS | C189 | 8 |
| RS | C210 | 3 |
▼6 | ASR-G*/AEC | all | 6 |
| ASR-G*/AEC | C284 | 4 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 1 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 1 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 0 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 0 |
| ASR-G*/AEC | C180 | 0 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 0 |
▼7 | RSPF | all | 2 |
| RSPF | C211 | 2 |
| RSPF | C273 | 0 |
| RSPF | C208 | 0 |
▼8 | SPR/SPRW | all | 2 |
| SPR/SPRW | C215 | 2 |
▼9 | RN/RNS | all | 0 |
| RN/RNS | C214 | 0 |
▼10 | ASR-H* | all | 0 |
| ASR-H* | C277 | 0 |
平均良品数(1分あたり)
Rank
|
品種名
|
機械名
|
数(個)
|
---|
▼1 | RD | all | 66.17 |
| RD | C232 | 82.24 |
| RD | C239 | 81.58 |
| RD | C216 | 81.47 |
| RD | C233 | 81.47 |
| RD | C230 | 77.79 |
| RD | C296 | 52.55 |
| RD | C294 | 38.42 |
| RD | C278 | 30.61 |
▼2 | FN | all | 40.68 |
| FN | C171 | 42.54 |
| FN | C286 | 38.72 |
▼3 | ASR-G*/AEC | all | 32.97 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 48.99 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 47.99 |
| ASR-G*/AEC | C284 | 39.2 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 24.16 |
| ASR-G*/AEC | C180 | 23.84 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 21.51 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 21.3 |
▼4 | RS | all | 31.59 |
| RS | C189 | 37.96 |
| RS | C210 | 24.87 |
▼5 | ASR-H* | all | 19.89 |
| ASR-H* | C277 | 19.89 |
▼6 | RSPF | all | 13.95 |
| RSPF | C273 | 16.64 |
| RSPF | C211 | 12.96 |
| RSPF | C208 | 12.3 |
▼7 | RN/RNS | all | 12.92 |
| RN/RNS | C214 | 12.92 |
▼8 | SPR/SPRW | all | 12.72 |
| SPR/SPRW | C215 | 12.72 |
▼9 | HVA-J | all | 12.01 |
| HVA-J | C282 | 20.73 |
| HVA-J | C182 | 14.91 |
| HVA-J | C157 | 13.93 |
| HVA-J | C169 | 11.55 |
| HVA-J | C283 | 11.41 |
| HVA-J | C287 | 9.42 |
| HVA-J | C290 | 8.29 |
| HVA-J | C188 | 4.51 |
▼10 | HVA-F | all | 8.34 |
| HVA-F | C170 | 15.65 |
| HVA-F | C288 | 9.84 |
| HVA-F | C155 | 8.13 |
| HVA-F | C156 | 7.42 |
| HVA-F | C295 | 5.33 |
| HVA-F | C166 | 4.19 |
損失額
Rank
|
品種名
|
機械名
|
額(円)
|
---|
▼1 | HVA-J | all | 247.47 |
| HVA-J | C290 | 205.9 |
| HVA-J | C188 | 25.8 |
| HVA-J | C287 | 4.3 |
| HVA-J | C182 | 3.96 |
| HVA-J | C282 | 3.55 |
| HVA-J | C283 | 2.64 |
| HVA-J | C157 | 1.32 |
| HVA-J | C169 | 0.0 |
▼2 | HVA-F | all | 113.41 |
| HVA-F | C155 | 33.02 |
| HVA-F | C156 | 30.6 |
| HVA-F | C166 | 30.48 |
| HVA-F | C295 | 15.24 |
| HVA-F | C288 | 2.54 |
| HVA-F | C170 | 1.53 |
▼3 | RS | all | 15.62 |
| RS | C210 | 10.02 |
| RS | C189 | 5.6 |
▼4 | RD | all | 15.12 |
| RD | C233 | 8.4 |
| RD | C296 | 2.88 |
| RD | C230 | 2.16 |
| RD | C239 | 0.72 |
| RD | C232 | 0.48 |
| RD | C216 | 0.48 |
| RD | C278 | 0.0 |
| RD | C294 | 0.0 |
▼5 | ASR-G*/AEC | all | 6.12 |
| ASR-G*/AEC | C284 | 4.08 |
| ASR-G*/AEC | C293 | 1.02 |
| ASR-G*/AEC | C292 | 1.02 |
| ASR-G*/AEC | C279 | 0.0 |
| ASR-G*/AEC | C280 | 0.0 |
| ASR-G*/AEC | C180 | 0.0 |
| ASR-G*/AEC | C297 | 0.0 |
▼6 | FN | all | 6.02 |
| FN | C286 | 6.02 |
| FN | C171 | 0.0 |
▼7 | RSPF | all | 1.12 |
| RSPF | C211 | 1.12 |
| RSPF | C273 | 0.0 |
| RSPF | C208 | 0.0 |
▼8 | RN/RNS | all | 0.0 |
| RN/RNS | C214 | 0.0 |
▼9 | ASR-H* | all | 0.0 |
| ASR-H* | C277 | 0.0 |
▼10 | SPR/SPRW | all | 0.0 |
| SPR/SPRW | C215 | 0.0 |